Grupa  41A6 -  kier. Automatyka rok  akad. 2021/22 75,5 83,0 5,0
68,1 75,5 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "DiMM" 60,6 68,1 4,0
53,1 60,6 3,5
Wykład  -  dr inż. Janusz Pobędza 45,7 53,1 3,0
Artur Gawlik Artur Gawlik Piotr Pająk Artur Gawlik Andrzej Czerwiński Artur Gawlik Wiesław Cichocki
Indeks Load Pin Diag. Silnika Diagnostyka MK Diag. Silnika DMW Show room MPL Jerk Bonus wykład Suma punktów Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Ob. Oc. 3xZal.
131105 1 4,25 10,0   5,0 9,0 1 5,00 4,0       1 5,0 10,0 1 7,00   5,00 15,00   74,3 4,5  
130494 1 4,25 8,0   5,0 9,0 1 5,00 6,0       1 5,0 10,0 1 7,00   4,50 13,50   72,8 4,5  
131107 1 4,00 10,0   4,3 7,0 1 3,00 6,0       1 3,5 8,0 1 7,00   3,25 9,75   62,5 4,0  
131114 1 4,00 10,0   4,3 8,0 1           1 3,5 10,0 0     1,50 4,50   44,3 brak spraw.  
131126 1 4,25 10,0   5,0 10,0 1 5,00 6,0       1 5,0 10,0 1 7,00   4,00 12,00   74,3 4,5  
130965 1 4,25 10,0   5,0 10,0 1 5,00 6,0       1 5,0 8,0 1 7,00   5,00 15,00   75,3 4,5  
125097 1 4,25 10,0   5,0 10,0 1 5,00 8,0       1 5,0 10,0 1 7,00   5,00 15,00   79,3 5,0  
132005 1 4,25 8,0   4,3 9,0 1 3,00 4,0       1 3,5 8,0 1 7,00   3,75 11,25   62,3 4,0  
131148 1 4,00 10,0   4,3 7,0 1 3,00 6,0       1 3,5 8,0 1 7,00   3,25 9,75   62,5 4,0  
130728 1 4,25 10,0   4,3 9,0 1 3,00 4,0       1 3,5 6,0 1 7,00   3,75 11,25   62,3 4,0  
                                            0,0    
                                            0,0    
                                            0,0    
                                                   
131151 1 3,75 10,0   4,0 7,0 1 1,00 10,0       1 4,0 6,0 1 8,00   3,75 11,25   65,0 4,0  
131018 1 4,00 10,0   4,5 8,0 1 5,00 8,0       1 4,5 10,0 1 8,00   3,75 11,25   73,3 4,5  
131866 1 4,00 8,0   4,5 8,0 1 5,00 6,0       1 4,5 10,0 1 8,00   4,00 12,00   70,0 4,5  
131154 1 4,25 10,0   4,0 7,0 1 5,00 10,0       1 4,5 8,0 1 8,00   3,50 10,50   71,3 4,5  
131156   3,75 10,0   4,0 7,0 1 1,00 8,0       1 4,0 10,0 1 8,00   3,75 11,25   67,0 4,0  
132007 1 3,75 4,0   4,0 9,0 1 1,00 10,0       1 4,0 8,0 1 8,00   3,50 10,50   62,3 4,0  
132008 1 4,25 10,0   4,0 7,0 1 5,00 8,0       1 4,5 10,0 1 8,00   4,25 12,75   73,5 4,5  
130646 1 4,25 10,0   4,0 7,0 1 5,00 8,0       1 4,5 8,0 1 8,00   3,50 10,50   69,3 4,5  
131049 1 4,00 10,0   4,5 8,0 1 5,00 6,0       1 4,5 10,0 1 8,00   3,75 11,25   71,3 4,5  
125155 1 4,00 8,0   4,5 10,0 1 5,00 4,0       1 4,5 8,0 1 8,00   4,25 12,75   68,8 4,5  
131178 1 4,00 10,0   4,0 9,0 1 1,00 10,0       1 4,0 10,0 1 8,00   4,25 12,75   72,8 4,5  
                                                 
max punktów 5 10 5 10,0 5 10 0,0   5 10 8   15 83,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.
  P - sprawozdanie do poprawy