Grupa 41A4 -  kier. Automatyka rok  akad. 2021/22 68,3 75,0 5,0 143,8 158,0 5,0
61,5 68,3 4,5 129,6 143,8 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "DiMM  PROJEKT" 54,8 61,5 4,0 115,3 129,6 4,0
48,0 54,8 3,5 101,1 115,3 3,5
Wykład  -  dr inż. Janusz Pobędza 41,3 48,0 3,0 86,9 101,1 3,0
  Artur Gawlik Andrzej Czerwiński Piotr Pająk Typ maszyny              
Indeks System ważący DWMW Pom. Elektr. Suma punktów Ocena końcowa projekt Suma punktów Ocena końcowa labolatorium Suma pkt. z projektu i z labolatorium OCENA Data
Ob. Ob. Ob. 4,5 Zal. Ob. Ob. Zal. Ob. Ob. Zal.
131104 1 1 1 4,5 25,0 1 1 19,0 1 1 18,0 1200-6 66,5 4,5 72,3 4,5 138,8 4,5  
131187 1 1 1 4,0 22,0 1 1 16,0 1 1 17,0 WA475-10 59 4,0 73,3 4,5 132,3 4,5  
131109 1 1 1 4,5 26,0 1 1 17,0 1 1 19,0 WA480-8 66,5 4,5 78,3 5,0 144,8 5,0  
131110 1 1 1 3,0 10,0 1 1 19,0 1 1 18,0 WA200-8 50,0 3,5 68,3 4,5 118,3 4,0  
125077 1 1 1 4,0 23,0 1 1 16,0 1 1 17,0 WA500 60,0 4,0 69,8 4,5 129,8 4,5  
131332 1 1 1 5,0 28,0 1 1 17,0 1 1 19,0 WA308-8 69,0 5,0 71,0 4,5 140,0 4,5  
131117 1 1 1 4,0 30,0 1 1 17,0 1 1 19,0 WA320-8 70,0 5,0 78,0 5,0 148,0 5,0  
131119 1 1 1 4,0 15,0 1 1 19,0 1 1 18,0 L350H 56,0 4,0 70,3 4,5 126,3 4,0  
131120 1 1 1 4,0 15,0 1 1 19,0 1 1 18,0 WA470-8 56,0 4,0 68,3 4,5 124,3 4,0  
131207 1 1 1           0 0   WA600-8 0,0 brak zal. 22,5 brak spraw. 22,5 brak zal.  
132000 1 1 1 3,0 20,0 1 1 16,0 1 1 17,0 WA270-8 56,0 4,0 61,3 4,0 117,3 4,0  
131128 1 1 1 3,5 21,0 1 1 17,0 1 1 19,0 WA 900 60,5 4,0 77,5 5,0 138,0 4,5  
131131 1 1 1 3,5 19,0 1 1 17,0 1 1 19,0 WA 800 58,5 4,0 79,5 5,0 138,0 4,5  
                                           
131135 1 1 0           0     L50H 0,0 brak zal. 14,8 brak spraw. 14,8 brak zal.  
125104 1 1 1 3,5 24,0 1 1 20,0 1 1 8,0 L220H 55,5 4,0 74,3 4,5 129,8 4,5  
125134 1 1 1     1 1 20,0 1 1   L180H 20,0 brak zal. 40,8 brak spraw. 60,8 brak zal.  
145734 1 1 1 4,5 30,0 1 1 20,0 1 1 19,0 L70H 73,5 5,0 78,5 5,0 152,0 5,0  
125146 1 1 1 4,5 30,0 1 1 20,0 1 1 19,0 L60H 73,5 5,0 71,5 4,5 145,0 5,0  
131167 1 1 1 4,5 28,0 1 1 17,0 1 1 16,0 L110H 65,5 4,5 72,8 4,5 138,3 4,5  
121343 1 1 0 5,0 30,0 1 1 20,0 1 1 19,0 L45H 74,0 5,0 74,5 4,5 148,5 5,0  
130651 1 1 1 5,0 28,0 1 1 17,0 1 1 16,0 L120H 66,0 4,5 66,5 4,0 132,5 4,5 !!!
131181 1 1 1 3,0 13,0 1 1 17,0 1 1 16,0 L150H 49,0 3,5 66,8 4,0 115,8 4,0  
                                       
                                       
                                       
max punktów 5 30 20   20   75,0 83,0
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.