Grupa  13A4 -  kier. AiR rok  akad. 2021/22 >= <
94% 100% 5,0
Zaliczenie  przedmiotu     "Podstawy duiagnostyki i monitoring maszyn" 83% 94% 4,5
72% 83% 4,0
Wykład - dr inż. Janusz Pobędza 64% 72% 3,5
55% 64% 3,0
Karta A/C PPL PPO PKT Termiczne Pomiar siły Wykład Suma punktów Oceny
Numer
albumu
mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.K.Garboś mgr inż.K.Garboś mgr inż.D.Brewczyński mgr inż.D.Brewczyński Test F1 F2 F3 F1 F2 F3 Ocena
średnia
Ocena
końcowa
Data
03.11 Spr. Zal. Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test W1 W2
132748 1 5,0 7,0 1 4,0 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 6,67 10 16 49,7 29,0 26,0 4,5 5,0 3,5 4,37 4,5 2022.06.22
132749 1 5,0 9,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 9,33 16 12 55,3 29,0 28,0 5,0 5,0 3,5 4,63 4,5 2022.06.22
133216 1 5,0 9,0 1 4,0 2,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 15 20 51,0 28,5 35,0 4,5 5,0 4,5 4,62 4,5 2022.06.22
132756 1 5,0 8,5 1 4,5 7,0 0 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,33 15 12 53,8 29,0 27,0 4,5 5,0 3,5 4,37 4,5 2022.06.22
132763 1 5,0 8,5 1 4,0 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 14 20 55,5 28,5 34,0 5,0 5,0 4,5 4,88 5,0 2022.06.22
132765 1 5,0 9,0 1 4,0 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 13 20 56,0 28,5 33,0 5,0 5,0 4,5 4,88 5,0 2022.06.22
132766 1 4,0 8,0 1 3,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 13 20 55,0 27,0 33,0 5,0 4,5 4,5 4,75 5,0 2022.06.22
132767 1 5,0 9,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 9,7 1 5,0 10,0 1 5,0 9,33 11 20 55,0 29,0 31,0 5,0 5,0 4,0 4,75 5,0 2022.06.22
136425 1 5,0 8,5 1 4,0 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 9,33 1 5,0 9,33 13 12 54,2 29,0 25,0 4,5 5,0 3,0 4,25 4,5 2022.06.22
136659 1 4,0 9,0 0 3,5 2,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 9,33 1 5,0 9,33 15 8 49,7 27,0 23,0 4,5 4,5 3,0 4,13 4,0 2022.06.22
133252 1 5,0 7,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 9,0 1 5,0 7,33 1 5,0 9,33 14 10 49,7 29,0 24,0 4,5 5,0 3,0 4,25 4,5 2022.06.22
132785 1 4,0 8,5 1 3,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 13 20 55,5 27,0 33,0 5,0 4,5 4,5 4,75 5,0 2022.06.22
132793 1 4,0 8,5 1 3,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,6 10 20 54,1 27,0 30,0 4,5 4,5 4,0 4,38 4,5 2022.06.22
132794 1 4,0 9,0 1 3,5 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,33 12 20 54,3 27,0 32,0 4,5 4,5 4,0 4,38 4,5 2022.06.22
132798 1 5,0 8,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 7,6 14 20 51,6 29,0 34,0 4,5 5,0 4,5 4,62 4,5 2022.06.22
132800 1 4,0 8,5 1 3,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,5 8,0 1 5,0 6,93 16 20 50,4 26,0 36,0 4,5 4,5 4,5 4,50 4,5 2022.06.22
132803 1 4,0 8,5 1 3,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,5 9,0 1 5,0 8,0 17 12 52,5 26,0 29,0 4,5 4,5 3,5 4,25 4,5 2022.06.22
132805 0                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,00    
132809 1 4,0 9,0 0 3,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 14 20 51,0 26,0 34,0 4,5 4,5 4,5 4,50 4,5 2022.06.22
132810 1 4,5 8,5 1 3,0 7,0 0 5,0 10,0 1 4,5 9,0 1 5,0 10,0 1 4,5 9,33 14 12 53,8 26,5 26,0 4,5 4,5 3,5 4,25 4,5 2022.06.22
132812 0                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,00   2022.06.22
132813 1 4,0 8,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 9,0 1 4,5 10,0 1 4,5 9,33 15 12 53,3 27,0 27,0 4,5 4,5 3,5 4,25 4,5 2022.06.22
132814 1 4,5 8,5 1 3,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,0 9,0 1 5,0 8,0 1 5,0 9,33 10 20 51,8 26,5 30,0 4,5 4,5 4,0 4,38 4,5 2022.06.22
136429 1 4,5 7,0 1 3,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 9,0 1 5,0 10,0 1 4,5 9,33 14 20 52,3 26,5 34,0 4,5 4,5 4,5 4,50 4,5 2022.06.22
131170 1 4,0 9,0 0 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 9,0 1 5,0 10,0 1 4,5 9,33 18 14 54,3 27,5 32,0 4,5 5,0 4,0 4,50 4,5 2022.06.22
134685 1 4,0 9,0 1 4,5 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 9,0 1 4,5 10,0 1 4,5 9,33 18 10 54,3 27,0 28,0 4,5 4,5 3,5 4,25 4,5 2022.06.22
135721 1   5,0 0   10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 0 4,5 7,0 1 5,0 9,33 12 10 51,3 18,5 22,0 4,5 3,0 3,0 3,75 3,5 2022.06.22
max punktów 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 20 20 60 30 40