Grupa  13Kx -  kier. IS rok  akad. 2021/22 80,0 90,0 5,0
71,0 80,0 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Cyfrowe techniki pomiarowe" 62,0 71,0 4,0
53,0 62,0 3,5
Wykład - dr inż. Andrzej Czerwiński, mgr inż. Artur Guzowski 44,0 53,0 3,0
PAC PPL PPO ASS PPK PAS
Numer
albumu
mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski dr inż.A.Czerwiński mgr inż.A.Guzowski dr inż.A.Czerwiński Suma
pkt. L
Ocena L Ocena W Ocena Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test Ob. Spr. Test 0,85 0,15 końcowa
130380 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 1 5,0 4,0 1 4,5 4,0 1 5,0 8,8 1 5,0 6,0 68,8 4,0 4,0 4,0  
132828 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 6,0 1 5,0 6,0 1 5,0 6,4 1 5,0 4,0 69,4 4,0 4,0 4,0  
135725 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 1 5,0 7,0 1 4,5 6,0 1 5,0 7,4 1 5,0 2,0 68,4 4,0 4,0 4,0  
132829 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 6,0 1 5,0 7,2 1 5,0 8,0 77,2 4,5 4,5 4,5  
132830 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 9,0 1 5,0 6,0 82,0 5,0 5,0 5,0  
132953 1 5,0 8,0 1 3,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 83,0 5,0 5,0 5,0  
132835 1 4,5 7,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 1 5,0 6,6 1 5,0 4,0 72,6 4,5 4,5 4,5  
132836 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 7,6 1 5,0 8,0 80,6 5,0 5,0 5,0  
132837 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 1 5,0 6,0 1 4,5 6,0 1 5,0 6,6 1 5,0 8,0 72,6 4,5 4,5 4,5  
132839 1 4,5 8,0 1 4,0 10,0 1 5,0 7,0 1 4,5 6,0 1 5,0 7,2 1 5,0 8,0 74,2 4,5 4,5 4,5  
132840 1 4,5 6,0 1 4,5 7,0 1 5,0 7,0 1 5,0 10,0 1 5,0 6,6 1 5,0 6,0 71,6 4,5 4,5 4,5  
132843 1 4,5 7,0 1 4,0 10,0 1 5,0 3,0 1 4,5 6,0 1 5,0 7,4 1 5,0 4,0 65,4 4,0 4,0 4,0  
132845 1 3,0 8,0 1 3,5 3,0 1 4,5 6,0 1 3,5 8,0 1 5,0 9,5 1 4,5 4,0 62,5 4,0 4,0 4,0  
132846 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,4 1 5,0 8,0 83,4 5,0 5,0 5,0  
132966 1 5,0 7,0 1 3,5 10,0 1 5,0 6,0 1 4,0 6,0 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 74,0 4,5 4,5 4,5  
132849 1 3,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,5 6,0 1 3,5 2,0 1 5,0 9,5 1 4,5 8,0 67,5 4,0 4,0 4,0  
130966 1 5,0 7,0 1 3,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,0 6,0 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 78,0 4,5 4,5 4,5  
132852 1 3,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,5 3,0 1 3,5 4,0 1 5,0 9,5 1 4,5 4,0 62,5 4,0 4,0 4,0  
132855 1 3,0 7,5 1 3,5 7,0 1 4,5 6,0 1 3,5 4,0 1 5,0 9,5 1 4,5 6,0 64,0 4,0 4,0 4,0  
132856 1 5,0 8,0 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 4,0 8,0 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 77,5 4,5 4,5 4,5  
132857 1 5,0 8,0 1 3,5 10,0 1 5,0 7,0 1 4,0 8,0 1 5,0 10,0 1 4,5 6,0 76,0 4,5 4,5 4,5  
132859 1 4,0 8,0 1 3,5 13,0 1 3,0 7,0 1 3,5 8,0 1 5,0 9,0 1 4,0 4,0 72,0 4,5 4,5 4,5  
132860 1 4,0 8,0 1 3,0 10,0 1 3,5 7,0 1 3,5 2,0 1 5,0 9,0 1 4,0 10,0 69,0 4,0 4,0 4,0  
132861 1 4,0 8,0 1 3,0 10,0 1 3,5 7,0 1 3,5 8,0 1 5,0 9,0 1 4,0 10,0 75,0 4,5 4,5 4,5  
130528 0     0     0                       0,0 0 0 0,0  
132863 1 4,0 8,0 1 4,5 10,0 1 4,5 6,0 1 5,0 6,0 1 5,0 8,5 1 3,5 6,0 71,0 4,5 4,5 4,5  
132864 1 4,0 8,0 1 4,5 4,0 1 4,5 6,0 1 5,0 6,0 1 5,0 8,5 1 3,5 6,0 65,0 4,0 4,0 4,0  
87521 1 3,0 8,0 1 3,5 10,0 0 4,5 6,0     10,0 0 4,0 8,0     6,0 63,0 4,0 bz    
132866 1 4,0 7,0 1 4,5 10,0 1 4,5 10,0 1 5,0 6,0 1 5,0 9,5 1 3,5 6,0 75,0 4,5 4,5 4,5  
132867 1 4,0 8,0 1 4,5 2,0 1 4,5 3,0 1 5,0 8,0 1 4,0 8,5 1 3,5 5,0 60,0 3,5 3,1 3,5  
132870 1 4,0 8,0 1 4,5 2,0 1 4,5 10,0 1 5,0 8,0 1 5,0 8,5 1 3,5 8,0 71,0 4,5 4,5 4,5  
132778 1 4,0 7,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 8,0 1 5,0 10,0 1 4,5 8,0 79,5 4,5 4,5 4,5  
132871 1 4,0 7,0 1 3,0 10,0 1 3,5 7,0 1 3,5 10,0 1 5,0 9,0 1 4,0 6,0 72,0 4,5 4,5 4,5  
132872 1 4,0 6,0 1 4,5 7,0 1 4,5 6,0 1 5,0 6,0 1 5,0 9,5 1 3,5 8,0 69,0 4,0 4,0 4,0  
132873 1 4,0 8,0 1 3,0 10,0 1 3,5 7,0 1 3,5 6,0 1 4,0 9,0 1 4,0 6,0 68,0 4,0 4,0 4,0  
132874 1 4,0 8,0 1 4,5 7,0 1 4,5 10,0 1 5,0 4,0 1 5,0 8,5 1 3,5 4,0 68,0 4,0 4,0 4,0  
132875 1 4,0 8,0 1 3,0 10,0 1 3,5 7,0 1 3,5 5,0 1 4,0 9,0 1 4,0 6,0 67,0 4,0 4,0 4,0  
129143 1 3,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 4,0 8,0 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 74,5 4,5 4,5 4,5  
132876 1 5,0 8,0 1 4,5 8,0 1 4,5 6,0 1 4,5 8,0 1 5,0 7,2 1 5,0 6,0 71,7 4,5 4,5 4,5  
132877 1 3,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 4,0 6,0 1 5,0 9,9 1 5,0 8,0 74,4 4,5 4,5 4,5  
132878 1 5,0 8,0 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5,0 6,0 1 5,0 8,6 1 5,0 4,0 73,6 4,5 4,5 4,5  
132879 1 3,0 7,0 1 5,0 3,5 1 4,5 5,0 1 4,0 6,0 1 5,0 9,5 1 5,0 8,0 65,5 4,0 2,5 4,0  
130811 1 5,0 7,0 1 3,5 9,0 1 5,0 10,0 1 4,0 8,0 1 5,0 10,0 1 4,5 6,0 77,0 4,5 4,5 4,5  
132881 1 5,0 8,0 1 4,5 5,0 1 4,5 10,0 1 4,5 2,0 1 5,0 7,0 1 5,0 2,0 62,5 4,0 4,0 4,0  
136375 1 4,0 7,0 1 4,5 10,0 1 5,0 10,0 1 3,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 2,0 75,5 4,5 4,5 4,5  
132882 1 3,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 4,0 6,0 1 5,0 10,0 1 5,0 8,0 74,5 4,5 4,5 4,5  
132884 1 3,0 7,0 1 5,0 8,0 1 4,5 7,0 1 4,0 4,0 1 5,0 8,4 1 5,0 4,0 64,9 4,0 4,0 4,0  
132885 1 3,0 7,0 1 5,0 10,0 1 4,5 7,0 1 4,0 4,0 1 5,0 9,9 1 5,0 6,0 70,4 4,0 4,0 4,0  
132886 1 5,0 8,0 1 4,5 10,0 1 4,5 7,0 1 4,5 8,0 1 5,0 7,8 1 5,0 5,0 74,3 4,5 4,5 4,5  
132887 1 5,0 7,0 1 4,5 10,0 1 4,5 10,0 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 1 5,0 6,0 79,5 4,5 4,5 4,5  
132888 1 4,0 7,5 1 4,5 5,0 1 5,0 10,0 1 3,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 6,0 75,0 4,5 4,5 4,5  
132890 1 4,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,5 6,0 1 3,5 8,0 1 5,0 8,5 1 3,5 2,0 66,5 4,0 4,0 4,0  
132891 1 4,0 6,0 1 3,5 10,0 1 5,0 6,0 1 4,0 8,0 1 5,0 9,0 1 3,5 4,0 68,0 4,0 4,0 4,0  
132893 1 4,0 7,5 1 3,5 7,0 1 4,5 6,0 1 3,5 8,0 1 5,0 8,5 1 3,5 8,0 69,0 4,0 4,0 4,0  
132895 1 4,0 4,5 1 4,5 10,0 1 5,0 6,0 1 3,5 6,0 1 5,0 9,5 1 4,5 6,0 68,5 4,0 4,0 4,0  
132896 1 4,0 8,0 1 3,5 10,0 1 4,5 6,0 1 3,5 6,0 1 5,0 8,5 1 3,5 8,0 70,5 4,0 4,0 4,0  
132897 1 3,0 8,0 1 3,5 7,0 1 4,5 6,0 1 3,5 8,0 1 5,0 8,5 1 3,5 6,0 66,5 4,0 4,0 4,0  
132898 1 4,0 6,0 1 3,5 10,0 1 5,0 6,0 1 4,0 4,0 1 5,0 9,0 1 3,5 10,0 70,0 4,0 4,0 4,0  
132900 1 4,0 5,0 1 3,5 10,0 1 4,5 6,0 1 3,5 4,0 1 5,0 8,5 1 3,5 10,0 67,5 4,0 4,0 4,0  
132902 1 4,0 7,0 1 3,5 7,0 1 5,0 6,0 1 4,0 10,0 1 5,0 9,0 1 3,5 4,0 68,0 4,0 4,0 4,0  
132904 1 4,0 7,0 1 3,5 7,0 1 5,0 6,0 1 4,0 8,0 1 5,0 10,0 1 3,5 2,0 65,0 4,0 4,0 4,0  
130597 1 1,0 6,0 1 3,5 10,0 1 5,0 6,0 1 4,0 10,0 1 5,0 9,0 1 3,5 5,0 68,0 4,0 4,0 4,0  
132905 1 4,0 6,0 1 4,0 10,0 1 4,0 10,0 1 3,5 8,0 1 5,0 10,0 1 4,5 6,0 75,0 4,5 4,5 4,5  
132906 1 4,0 7,0 1 4,0 10,0 1 3,5 6,0 1 4,5 6,0 1 5,0 9,1 1 4,5 6,0 69,6 4,0 4,0 4,0  
132907 1 4,0 7,0 1 4,0 7,0 1 4,0 6,0 1 3,5 6,0 1 5,0 7,7 1 4,5 5,0 63,7 4,0 4,0 4,0  
132908 1 4,0 6,0 1 4,0 10,0 1 3,5 6,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,4 1 4,5 8,0 74,9 4,5 4,5 4,5  
132909 1 4,0 6,0 1 4,0 10,0 1 3,5 6,0 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 1 4,5 6,0 71,5 4,5 4,5 4,5  
132910 1 4,0 5,0 1 4,0 7,0 1 4,0 6,0 1 3,5 6,0 1 5,0 9,9 1 4,5 4,0 62,9 4,0 4,0 4,0  
132911 1 4,0 7,5 1 4,0 7,0 1 4,0 6,0 1 3,5 6,0 1 5,0 7,9 1 4,5 6,0 65,4 4,0 4,0 4,0  
132912 1 4,0 7,0 1 4,0 10,0 1 4,0 6,0 1 3,5 8,0 1 4,0 8,1 1 4,5 6,0 69,1 4,0 4,0 4,0  
132913 1 4,0 6,0 1 4,0 7,0 1 4,0 6,0 1 3,5 10,0 1 5,0 8,2 1 4,5 8,0 70,2 4,0 4,0 4,0  
132914 1 4,0 6,0 1 4,0 7,0 1 3,5 6,0 1 4,5 8,0 1 5,0 10,0 1 4,5 2,0 64,5 4,0 4,0 4,0  
132916 1 4,0 4,0 1 4,0 10,0 1 3,5 6,0 1 4,5 6,0 1 5,0 9,3 1 4,5 8,0 68,8 4,0 4,0 4,0  
135918 1 4,0 7,0 1 4,0 10,0 1 3,5 6,0 1 4,5 2,0 1 5,0 9,2 1 4,5 4,0 63,7 4,0 4,0 4,0  
132825 1 4,0 7,0 1 4,0 10,0 1 3,5 6,0 1 4,5 10,0 1 5,0 9,3 1 4,5 4,0 71,8 4,5 4,5 4,5  
132918 1 4,0 7,0 1 4,0 7,0 1 4,0 10,0 1 3,5 10,0 1 5,0 10,0 1 4,5 4,0 73,0 4,5 4,5 4,5  
max punktów 5 10 5 10 5 10 5 10,0 5 10 5 10 90,0
PAC Przetwarzanie  analogowo - cyfrowe   ASS Analiza sygnałów szybkozmiennych  
PPL Pomiar przemieszczenia i prędkości liniowej PPK Pomiar przemieszczenia kątowego  
PPO Pomiar prędkości obrotowej     PAS Pomiary i analiza sygnałów WA