Grupa  41A4 -  kier. AiR rok  akad. 2019/20   117 130 5,0
  104 117 4,5
Zaliczenie przedmiotu "Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn"   91 104 4,0
  78 91 3,5
Prow.  -  dr inż.Andrzej Czerwiński   65 78 3,0
 
A.Czerwiński A.Czerwiński A. Czerwiński A. Czerwiński A. Czerwiński A. Gawlik A. Czerwiński Z. Dziechciowski A. Czerwiński   Z. Dziechciowski      
Indeks Pom Akust Pom Drgań Analiza Sygnał Pom Mocy Aku OcenStanuDynam Diagnostyka Ultradźwiękowa IdentyfParmDynam-Wibroizol BiD Wentyl Diag WA Łożysk   System Diag i Mon - Rda       Szkolenie BHP Bonus
wykład
Suma punktów Ocena końcowa Data
Ob. Zal Spr. Ob. Zal Spr. Ob. Ob Zal Spr. Ob. Zal Spr. Ob. Zal Spr. Ob. Zal Spr. Ob. Zal Spr. Ob. Zal Spr. Ob. Ob Zal Spr. Ob. Zal Spr.    
117977 1 4 5,0 1 6 4,5 1 1 8 4,0 1 4 4,0 1 6 5,0 1   5,0 1 10 4,5 1 4 2,5 1 1 6 7,0 1   3,0       3 95,5 4,0 07.02.2020
117979 1 6 4,5 1 4 4,0 1 1 4 7,0 1 6 4,0 1 6 4,0 1   5,0 1 8 4,0 1 2 3,0 1 1 6 5,0 1   2,0       0 84,5 3,5 14.02.2020
117981 1 8 5,0 1 10 4,5 1 1 10 4,0 1 8 4,0 1 8 5,0 1   4,5 1 8 4,5 1 2 3,0 1 1 6 7,0 1   3,0       6 110,5 4,5 07.02.2020
117999 1 8 5,0 1 8 4,5 1 1 6 4,0 1 8 4,0 1 8 5,0 1   5,0 1 8 4,5 1 6 4,5 1 1 4 7,0 1   4,0       6 109,5 4,5 07.02.2020
132504 1 6 5,0 1 4 2,5 1 1 10 9,0 1 8 5,0 1 8 5,0 1   4,5 1 8 4,5 1 2 2,5 1 1 6 7,0 1   2,5       9 108,5 4,5 07.02.2020
110066 1 4 5,0 1 8 2,5 1 1 8 9,0 1 6 5,0 1 4 5,0 1   4,5 1 6 4,5 1 4 2,5 1 1 2 7,0 1   4,0       9 100,0 4,0 07.02.2020
110089 1 6 5,0 1 10 4,5 1 1 8 4,0 1 4 4,0 1 6 5,0 1   4,5 1 4 4,5 1 4 4,5 1 1 6 7,0 1   4,5       9 104,5 4,5 07.02.2020
118045 1 6 5,0 1 6 2,5 1 1 10 9,0 1 10 5,0 1 8 5,0 1   5,0 1 8 4,5 1 4 4,5 1 1 8 7,0 1   4,0       0 111,5 4,5 07.02.2020
118053 1 8 4,5 1 4 4,0 1 1 10 7,0 1 8 4,0 1 10 5,0 1   5,0 1 6 4,5 1 10 4,5 1 1 2 7,0 1   4,0       0 107,5 4,5 07.02.2020
113606 1 4 4,0 1 8 4,5 1 1 4 7,0 1 8 4,5 1 8 2,5 1   4,5 1 8 4,5 0 2 5,0 1 1 4 7,0 1   3,0       0 92,5 4,0 14.02.2020
110036 0     0     0 0     0     0     0     0     0     0 0     0           0 0,0 brak zal.  
117998 0     0     0 0     0     0     0     0     0     0 0     0           0 0,0 brak zal.  
128619 0     0     0 0     0     0     0     0     0     0 0     0           0 0,0 brak zal.  
109788 0     0     0 0     0     0     0     0     0     0 0     0           0 0,0 brak zal.  
                                                                               
                                                                               
117975 1 8 4,0 1 6 4,5 1 1 8 7,0 1 4 4,0 1 6 5,0 1   5,0 1 4 3,5 1 4 2,5 1 1 4 7,0 1   3,0       9 98,5 4,0 07.02.2020
113602 1 8 4,0 1 10 2,0 1 1 6 7,0 1 8 4,5 1 8 2,5 1   4,5 1 6 4,5 1 6 1,5 1 1 8 7,0 1   3,0       9 109,5 4,5 14.02.2020
117987 1 8 4,0 1 8 2,0 1 1 8 7,0 1 10 4,5 1 4 2,5 1   4,5 1 6 4,5 1 6 3,0 1 1 6 7,0 1   4,0       3 102,0 4,0 07.02.2020
117988 1 4 4,0 1 4 4,5 1 1 10 7,0 1 6 4,0 1 8 5,0 1   5,0 1 6 3,5 1 2 2,5 1 1 2 7,0 1   3,0       6 93,5 4,0 07.02.2020
117990 1 4 4,0 1 8 4,5 1 1 6 7,0 1 6 4,0 1 10 5,0 1   5,0 1 6 3,5 1 6 2,5 1 1 6 7,0 1   3,0       9 106,5 4,5 07.02.2020
117994 1 6 4,0 1 10 2,0 1 1 6 7,0 1 4 4,5 1 6 2,5 1   4,5 1 8 4,5 1 2 1.5 1 1 8 7,0 1   5,0       6 98,5 4,0 14.02.2020
119064 1 6 4,0 1 4 4,5 1 1 6 7,0 1 6 4,0 1 4 5,0 1   4,5 1 4 3,5 1 4 2,5 1 1 6 7,0 1   3,5       9 94,5 4,0 07.02.2020
118033 1 10 5,0 1 8 5,0 1 1 8 10,0 1 8 5,0 1 8 5,0 1   5,0 1 8 4,5 1 6 4,5 1 1 10 9,0 1   4,0       9 132,0 5,0 07.02.2020
119486 1 6 4,0 1 8 2,0 1 1 8 7,0 1 4 4,5 1 10 2,5 1   4,5 1 6 4,5 1 2 3,0 1 1 6 7,0 1   3,0       0 92,0 4,0 07.02.2020
118046 1 8 5,0 1 8 5,0 1 1 8 10,0 1 8 5,0 1 10 5,0 1   5,0 1 6 4,5 1 6 4,0 1 1 6 9,0 1   4,5       9 126,0 5,0 07.02.2020
118055 1 10 5,0 1 8 5,0 1 1 8 10,0 1 8 5,0 1 8 5,0 1   5,0 1 10 4,5 1 4 4,5 1 1 8 9,0 1   5,0       9 131,0 5,0 07.02.2020
118061 1 10 5,0 1 8 5,0 1 1 4 10,0 1 8 5,0 1 10 5,0 1   5,0 1 6 4,5 1 4 4,0 1 1 4 9,0 1   4,0       9 119,5 5,0 07.02.2020
110067 0     0     0 0     0     0     0     0     0     0 0     0           0 0,0 brak zal.  
110077 0     0     0 0     0     0     0     0     0     0 0     0           0 0,0 brak zal.  
113624 0     0     0 0     0     0     0     0     0     0 0     0           0 0,0 brak zal.  
                                                                             
                                                                             
max punktów 10 5 10 5 10 10 10 5 10 5   5 10 5 10 5   10 10 0 5     130,0