Grupa  12A2 -  kier. AiR Rok. Akad. 2019/2020 81.0 90.0 5.0
Napędy Elektryczne 72.0 81.0 4.5
63.0 72.0 4.0
54.0 63.0 3.5
Prow -  dr inż. A.Czerwiński 45.0 54.0 3.0    
Indeks BSPStalego
(P.P.)
SterSPS
(P.P.)
BSAsyn
(A.C.)
SterSPP
(A.G.)
BWSKrokow
(P.P.)
BSerwoNap
(A.G.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
131133 1 5 6.0 1 5 8.0 1 4 10.0 1 4 7.0 1 5 8.0 1 4.5 7.5 74.0 6.0 80.0 4.5 4.5 07.02.2020
132003 1 4 6.0 1 5 10.0 1 4.5 6.0 1 4 3.0 1 5 2.0 1 4.5 5.0 59.0 6.0 65.0 4.0 4.0 07.02.2020
131135 1 4 6.0 1 5 7.0 1 4.5 4.0 1 4 6.5 1 5 4.0 1 4.5 4.5 59.0 6.0 65.0 4.0 4.0 07.02.2020
131137 1 5 9.0 1 5 10.0 1 4 4.0 1 4 7.5 1 5 8.0 1 4.5 8.0 74.0 6.0 80.0 4.5 4.5 07.02.2020
124120 0     0     0           0     0     0.0 0.0 0.0 bz bz 14.02.2020
131140 1 5 9.0 1 5 5.0 1 4 6.0 1 4 5.0 1 5 8.0 1 5 10.0 71.0 6.0 77.0 4.5 4.5 07.02.2020
131143 1 5 9.0 1 5 8.0 1 4 4.0 1 4 4.5 1 5 10.0 1 5 8.0 71.5 3.5 75.0 4.5 4.5 07.02.2020
131145 1 5 6.0 1 5 7.0 1 2.5 10.0 1 5 7.0 1 2 8.0 1 4.5 8.0 70.0 3.5 73.5 4.5 4.5 14.02.2021
131147 1 5 9.0 1 5 10.0 1 2.5 4.0 1 5 6.0 1 2 6.0 1 4.5 4.5 63.5 3.5 67.0 4.0 4.0 07.02.2020
132005 1 4 9.0 1 5 8.0 1 4.5 6.0 1 3.5 4.5 1 2 8.0 1 4.5 6.5 65.5 6.0 71.5 4.0 4.0 07.02.2020
131148 1 5 8.0 1 5 10.0 1 2.5 6.0 1 5 9.0 1 2 10.0 1 4.5 6.0 73.0 6.0 79.0 4.5 4.5 07.02.2020
131149 1 5 9.0 1 5 8.0 1 4 4.0 1 4 6.5 1 5 6.0 1 5 6.0 67.5 3.5 71.0 4.0 4.0 07.02.2020
132006 1 5 7.0 1 5 6.0 1 4.5 6.0 1 3.5 4.5 1 2 8.0 1 4.5 8.0 64.0 6.0 70.0 4.0 4.0 07.02.2020
130728 1 4 10.0 1 5 8.0 1 4.5 6.0 1 3.5 3.0 1 2 4.0 1 4.5 6.0 60.5 0.0 60.5 3.5 3.5 07.02.2020
                                                 
131151 1 4 8.0 1 4 9.0 1 3.5 6.0 1 3 7.0 1 3 6.0 1 3.75 6.0 63.3 3.5 66.8 4.0 4.0 07.02.2020
131815 1 1 9.0 1 1 6.0 1 2 2.0 1 4.25 3.5 1 2.5 8.0 1 3 3.0 45.3 1.0 46.3 3.0 3.0 07.02.2020
131154 1 4 10.0 1 5 10.0 1 3.5 8.0 1 3 7.0 1 5 8.0 1 4.5 6.0 74.0 11.0 85.0 5.0 5.0 07.02.2020
131155 1 5 7.0 1 4 8.0 1 3.5 6.0 1 4 7.0 1 5 10.0 1 4.5 10.0 74.0 8.5 82.5 5.0 5.0 07.02.2020
131156 1 4 4.0 1 4 10.0 1 3.5 6.0 1 3 8.0 1 3 10.0 1 3.75 9.0 68.3 3.5 71.8 4.0 4.0 07.02.2020
131157 1 4 9.0 1 5 8.0 1 3.5 6.0 1 3 9.0 1 5 8.0 1 4.5 5.0 70.0 3.5 73.5 4.5 4.5 07.02.2020
128985 1 4 6.0 1 4 8.0 1 3.5 6.0 0     1           31.5 1.0 32.5 bz bz 14.02.2020
131305 1 4 8.0 1 1 8.0 1 2 6.0 1 4.25 8.0 1 2.5 8.0 1 3 6.5 61.3 3.5 64.8 4.0 4.0 07.02.2020
131160 1 4 9.0 1 1 7.0 1 2 4.0 1 4.25 4.0 1 2.5 2.0 1 3 8.0 50.8 0.0 50.8 3.0 3.0 07.02.2020
131161 1 4 8.0 1 1 10.0 1 2 8.0 1 4.25 6.0 1 2.5 6.0 1 3 6.5 61.3 1.0 62.3 3.5 3.5 07.02.2020
132007 1 4 7.0 1 4 6.0 1 3.5 8.0 1 3 3.0 1 3 2.0 1 3.75 6.5 53.8 3.5 57.3 3.5 3.5 07.02.2020
132008 1 4 7.0 1 5 8.0 1 3.5 6.0 1 3 5.0 1 5 8.0 1 4.5 6.0 65.0 3.5 68.5 4.0 4.0 07.02.2020
130646 1 5 9.0 1 4 7.0 1 3.5 6.0 1 4 7.0 1 5 6.0 1 4.5 3.0 64.0 3.5 67.5 4.0 4.0 07.02.2020
131164 1 5 9.0 1 4 10.0 1 3.5 8.0 SP 4 5.5 1 5 8.0 1 4.5 6.0 72.5 3.5 76.0 4.5 4.5 07.02.2020
                                                 
                                                 
5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 90