Grupa  12A1 -  kier. AiR Rok. Akad. 2019/2020 81.0 90.0 5.0
Napędy Elektryczne 72.0 81.0 4.5
63.0 72.0 4.0
54.0 63.0 3.5
Prow -  dr inż. A.Czerwiński 45.0 54.0 3.0    
Indeks BSPStalego
(P.P.)
SterSPS
(P.P.)
BSAsyn
(A.C.)
SterSPP
(A.G.)
BWSKrokow
(P.P.)
BSerwoNap
(A.G.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
131101 1 4 6.0 1 4 5.0 1 3.5 8.0 1 3.75 3.0 1 4 4.0 1 3 5.0 53.3 1.0 54.3 3.5 3.5 07.02.2020
131102 1 4 8.0 1 4 10.0 1 4 8.0 1 4.5 4.5 1 4 8.0 1 3.75 8.0 70.8 3.5 74.3 4.5 4.5 07.02.2020
131103 1 4 8.0 1 4 10.0 1 3.5 10.0 1 4.75 4.5 1 4 6.0 1 3 6.5 68.3 6.0 74.3 4.5 4.5 07.02.2020
131104 1 5 6.0 1 4 10.0 1 4 6.0 1 4.5 5.0 1 4 6.0 1 3.75 4.5 62.8 1.0 63.8 4.0 4.0 07.02.2020
131105 1 5 10.0 1 4 8.0 1 4.5 2.0 1 4.5 7.5 1 5 8.0 1 4 8.0 70.5 6.0 76.5 4.5 4.5 07.02.2020
130494 1 5 6.0 1 4 10.0 1 4.5 8.0 1 4.5 7.5 1 5 2.0 1 4 5.0 65.5 3.5 69.0 4.0 4.0 07.02.2020
131106 1 5 10.0 1 4 10.0 1 4 6.0 1 4.5 3.5 1 5 4.0 1 3.75 3.5 63.3 1.0 64.3 4.0 4.0 07.02.2020
131109 1 5 7.0 1 4 10.0 1 4.5 8.0 1 4.5 3.5 1 5 4.0 1 4 5.5 65.0 8.5 73.5 4.5 4.5 07.02.2020
131110 1 4 10.0 1 4 10.0 1 3.5 8.0 1 4.75 2.5 1 4 6.0 1 3 6.0 65.8 8.5 74.3 4.5 4.5 07.02.2020
130936 1 5 10.0 1 4 8.0 1 4 4.0 1 4.5 6.5 1 4 8.0 1 3.75 4.5 66.3 1.0 67.3 4.0 4.0 07.02.2020
130354 1 5 10.0 1 4 9.0 1 4.5 6.0 1 4.5 7.0 1 5 10.0 1 4 7.5 76.5 8.5 85.0 5.0 5.0 07.02.2020
131111 1 4 6.0 1 4 5.0 1 3.5 2.0 1 3.75 4.5 1 4 8.0 1 3 4.5 52.3 1.0 53.3 3.0 3.0 07.02.2020
128936 1 5 9.0 1 4 9.0 1 4 8.0 1 4.5 1.0 1 4 2.0 1 3.75 4.0 58.3 1.0 59.3 3.5 3.5 07.02.2020
131112 1 5 6.0 1 4 5.0 1 4.5 8.0 1 4.5 10.0 1 5 6.0 1 4 8.5 70.5 3.5 74.0 4.5 4.5 07.02.2020
131332 1 5 9.0 1 4 8.0 1 4.5 6.0 1 4.5 4.5 1 5 10.0 1 4 8.5 73.0 3.5 76.5 4.5 4.5 07.02.2020
131117 1 5 9.0 1 4 5.0 1 3.5 4.0 1 4.75 3.5 1 5 10.0 1 3 6.5 63.3 3.5 66.8 4.0 4.0 07.02.2020
                                                 
                                                 
131107 1 5 6.0 1 5 7.0 1 3.5 6.0 1 3 7.5 1 5 8.0 1 4 8.0 68.0 8.5 76.5 4.5 4.5 07.02.2020
131114 1 3 9.0 1 5 9.0 1 3.5 4.0 1 4.5 7.0 1 5 10.0 1 4 6.0 70.0 6.0 76.0 4.5 4.5 07.02.2020
131118 1 3 2.0 1 5 6.0 1 3.5 8.0 1 3 5.0 1 5 10.0 1 4 8.0 62.5 8.5 71.0 4.0 4.0 07.02.2020
130409 0     0                       0     0.0 0.0 0.0 bz bz  
131119 1 5 9.0 1 5 10.0 1 3.5 4.0 1 4 7.0 1 4 8.0 1 3.5 8.5 71.5 11.0 82.5 5.0 5.0 07.02.2020
131120 1 5 8.0 1 5 8.0 1 3.5 8.0 1 4 6.5 1 4 10.0 1 3.5 6.0 71.5 6.0 77.5 4.5 4.5 07.02.2020
131122 1 5 8.0 1 5 8.0 1 3.5 4.0 1 4 6.5 1 4 4.0 1 3.5 8.5 64.0 6.0 70.0 4.0 4.0 07.02.2020
131123 1 5 6.0 1 5                     0     16.0 0.0 16.0 bz bz  
131126 1 2 9.0 1 2 9.0 1 3.5 2.0 1 4.75 8.0 1 4 6.0 1 4.5 6.0 60.8 6.0 66.8 4.0 4.0 07.02.2020
131461 1 3 2.0 1 5 10.0 1 3.5 2.0 1 3 8.5 1 5 4.0 1 4 3.5 53.5 11.0 64.5 4.0 4.0 07.02.2020
132000 1 3 5.0 1 5 8.0 1 3.5 8.0 1 4.5 5.5 1 5 10.0 1 4 9.5 71.0 3.5 74.5 4.5 4.5 07.02.2020
131128 1 2 10.0 1 2 6.0 1 3.5 4.0 1 4.75 6.5 1 4 8.0 1 4.5 3.5 58.8 6.0 64.8 4.0 4.0 07.02.2020
131129 1 5 5.0 1 5 3.0 1 3.5 8.0 1 4 7.5 1 5 10.0 1 3.5 8.0 67.5 3.5 71.0 4.0 4.0 07.02.2020
131130 1 2 7.0 1 2 10.0 1 3.5 4.0 1 4.75 6.0 1 4 6.0 1 4.5 6.0 59.8 11.0 70.8 4.0 4.0 07.02.2020
131131 1 2 9.0 1 2 8.0 1 3.5 6.0 1 4.75 4.0 1 4 6.0 1 4.5 3.5 57.3 6.0 63.3 4.0 4.0 07.02.2020
                                                 
                                                 
                                                 
5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 90