Grupa  12M1 -  kier. MiBM rok  akad. 2019/2020 81,9 90,0 5,0
73,8 81,9 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Miernictwo cieplne i maszynowe" 65,7 73,8 4,0
57,6 65,7 3,5
49,5 57,6 3,0
Laboratorium  -  dr inż. J.Pobędza, dr inż. P.Walczak, mgr inż. A.Guzowski
Temat laboratorium Karta A/C BUP PPO Pom. Kąta Pom. Przepł. Pom. Temp.
Numer
albumu
A/C
10.10.
17.10.
BUP
24.10.
07.11.
PPO
14.11
21.11
PKA 28.11
05.12
PPrz
12.12
19.12
POB
16.01
23.01
A.Guzowski A.Guzowski P.Walczak J. Pobędza P.Walczak J. Pobędza Suma punktów Ocena Lab. Data
Obecność Spr. Zal. Spr. Zal. Spr. Zal. Spr. Zal. Spr. Zal. Spr. Zal.
130921 1 1 1 1 1 1 3,0 9,0 0,0 5,0 4,5 3,5 4,0 8,0 2,5 9,0 0,0 9,0 57,50 3,0 2020.02.03
130922 1 1 1 1 0 0 0,5 5,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0         13,50 b.z. 2020.02.03
127226 1 1 1 1 1 1 3,0 5,5 0,0 5,0 0,0 7,0 0,0 8,0 2,0 9,0 0,0 10,0 49,50 3,0 2020.02.03
130923 1 1 1 1 1 1 3,0 8,5 0,0 8,0 0,0 6,0 0,0 9,5 2,0 9,0 0,0 10,0 56,00 3,0 2020.02.03
130924 1 1 1 1 1 1 2,0 9,0 0,0 7,5 4,5 3,5 4,0 10,0 2,5 9,0 0,0 9,5 61,50 3,5 2020.02.03
130925 1 1 1 1 1 1 0,5 6,5 0,0 5,0 0,0 7,5 0,0 4,0 0,0 10,0 0,0 10,0 43,50 b.z. 2020.02.14
130926 1 1 1 1 1 1 0,5 8,5 0,0 10,0 0,0 7,0 0,0 10,0 0,0 8,0 0,0 9,0 53,00 3,0 2020.02.03
130927 1 1 1 1 1 1 3,0 9,0 0,0 6,0 0,0 5,5 0,0 10,0 2,0 9,0 0,0 10,0 54,50 3,0 2020.02.03
130928 1 1 1 1 1 1 2,0 8,0 0,0 9,0 4,5 6,5 4,0 10,0 2,5 9,0 0,0 10,0 65,50 3,5 2020.02.03
130929 1 1 1 1 1 1 3,0 9,0 0,0 9,0 0,0 6,0 0,0 8,0 2,0 9,5 0,0 8,0 54,50 3,0 2020.02.03
130930 1 1 1 1 1 1 3,0 8,0 0,0 5,0 3,0 5,0 1,0 10,0 0,0 7,0 0,0   42,00 b.z. 2020.02.14
130931 1 0 1 1 1 1 2,0 1,0 0,0 4,0 0,0 2,0 4,5 10,0 4,5 9,0 0,0 10,0 47,00 3,0 2020.02.14
130932 1 1 1 1 1 1 0,5 8,5 0,0 7,0 0,0 4,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 9,5 49,50 3,0 2020.02.03
130933 1 1 1 1 1 1 2,0 8,5 0,0 6,5 4,5 7,5 4,0 10,0 2,5 9,0 0,0 9,0 63,50 3,5 2020.02.03
130934 1 1 1 1 1 1 3,0 7,0 0,0 4,5 4,5 3,0 4,0 10,0 2,5 9,0 0,0 9,0 56,50 3,0 2020.02.03
130937 1 1 1 1 1 1 3,0 8,0 0,0 6,0 3,0 8,0 1,0 10,0 0,0 9,0 0,0 10,0 58,00 3,5 2020.02.03
130938 1 1 1 1 1 1 3,0 9,0 2,0 7,5 3,0 7,0 1,0 10,0 0,0 9,0 0,0 9,0 60,50 3,5 2020.02.03
130939 1 1 1 1 1 1 4,5 6,5 4,0 8,0 0,0 1,0 3,0 10,0 4,0 6,5 4,0 9,5 61,00 3,5 2020.02.03
126324 0 1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0                 0,00 b.z. 2020.02.03
130942 1 1 1 1 1 1 4,5 8,5 4,0 8,5 0,0 8,0 3,0 10,0 4,0 10,0 4,0 9,5 74,00 4,5 2020.02.03
130943 1 1 1 1 1 1 4,5 9,0 4,0 10,0 0,0 3,0 3,0 10,0 4,0 8,0 4,0 9,5 69,00 4,0 2020.02.03
130944 1 1 1 1 1 1 1,5 6,0 3,0 4,5 0,0 3,5 0,0 8,0 4,0 6,0 4,0 10,0 50,50 3,0 2020.02.03
130945 1 1 1 1 1 1 1,5 6,0 3,0 3,5 0,0 3,5 0,0 10,0 4,0 6,5 4,0 9,5 51,50 3,0 2020.02.03
130949 1 1 1 1 1 1 1,5 5,5 3,0 3,5 0,0 2,0 0,0 10,0 4,0 9,5 4,0 9,5 52,50 3,0 2020.02.03
130950 1 1 1 1 1 1 1,5 0,5 3,0 4,0 0,0 4,0 0,0 10,0 4,0 9,0 4,0 10,0 50,00 3,0 2020.02.03
130952 1 1 1 1 1 1 4,0 9,0 5,0 9,0 3,5 7,0 4,5 8,0 4,5 8,0 3,0 9,5 75,00 4,5 2020.02.03
131989 1 1 1 1 1 1 4,5 7,5 4,0 7,0 0,0 2,5 3,0 8,0 4,0 7,5 4,0 8,0 60,00 3,5 2020.02.03
130954 0 1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0                 0,00 b.z. 2020.02.03
130955 1 1 1 1 1 1 4,0 8,0 5,0 8,5 3,5 3,0 4,5 10,0 4,5 6,5 3,0 8,0 68,50 4,0 2020.02.03
130956 1 1 1 1 1 1 4,0 7,0 5,0 8,5 3,5 0,0 4,5 10,0 4,5 7,0 3,0 9,5 66,50 4,0 2020.02.03
max punktów 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 90,00
T2 Termin z całości materiałów, dn. 2020.02.14, godz. 9.30