Grupa  12I_L7 -  kier. IP rok  akad. 2019/20 77,4 85,0 5,0
69,7 77,4 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznawstwo" 62,1 69,7 4,0 .
54,4 62,1 3,5
Wykład  -  dr inż. Marcin Trzebicki . 46,8 54,4 3,0
11.10 25.10 14.11 28.11
A. GAWLIK A. GAWLIK A. GAWLIK A. GAWLIK D.Brewczyński D.Brewczyński
Indeks Sprzęgła Hamulce Koparka Kruszarka przenośniki wyrównoważanie Bonus wykład Suma punktów Ocena Laboratorium Ocena wykład Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
130713 1 3,50 3,5 1 4,25 10,0 1 3,00 7,0 1 2,5 3,0 1 4,0 10,0 1   8,0   58,8 3,5 3,0 3,5  
130714 1 3,50 4,0 1 4,25 4,0 1 3,00 9,0 1 2,5 7,5 1 4,0 8,0 1   8,0   57,8 3,5 3,0 3,5  
130715 1 3,50 5,0 1 4,25 10,0 1 3,00 10,0 1 2,5 6,5 1 4,0 6,0 1   9,0   63,8 4,0 3,0 4,0  
130735 1 3,50 4,0 1 4,25 6,0 1 3,00 9,0 1 2,5 4,5 1 4,0 9,0 1   9,0   58,8 3,5 3,0 3,5  
121435 0     0     0     0     0             0,0 brak spraw.   brak zal.  
130776 1 3,75 5,0 1 4,00 10,0 1 3,50 7,0 1 5,0 3,5 1 3,5 10,0 1   8,0   63,3 4,0 3,0 4,0  
130778 1 3,75 4,0 1 4,00 6,0 1 3,50 9,5 1 5,0 7,0 1 3,5 10,0 1   8,0   64,3 4,0 3,0 4,0  
130754 1 3,75 5,5 1 4,00 6,5 1 3,50 10,0 1 5,0 7,0 1 3,5 8,0 1   8,0   64,8 4,0 3,0 4,0  
130777 1 3,75 6,0 1 4,00 10,0 1 3,50 6,0 1 5,0 4,0 1 3,5 7,0 1   8,0   60,8 3,5 3,0 3,5  
130755 1 3,50 8,0 1 4,25 6,0 1 3,00 9,5 1 2,5 7,0 1 4,0 9,0 1   8,0   64,8 4,0 3,0 4,0  
130757 1 3,50 7,5 0 4,00 6,0 1 3,50 9,0 1 5,0 7,0 1 3,5 10,0 1   8,0   67,0 4,0 3,0 4,0  
130775 1 3,75 5,5 1 4,75 6,5 1 3,75 8,0 1 3,8 4,0 1 2,0 9,0 1   8,0   59,0 3,5 3,0 3,5  
130774 1 4,00 2,0 1 4,75 9,5 1 3,00 8,0 1 4,3 5,5 1 4,0 8,0 1   8,0   61,0 3,5 3,0 3,5  
130773 1 3,75 6,5 1 4,75 5,0 1 2,75 6,5 1 4,5 4,5 1 4,0 10,0 1   8,0   60,3 3,5 3,0 3,5  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
max punktów 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10   10 85,0
UWAGA!!!        
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.
P- spr. do poprawy p.A325