Grupa  12I1_L5/L6 -  kier. ZiP rok  akad. 2019/20 77,4 85,0 5,0
69,7 77,4 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznawstwo" 62,1 69,7 4,0 .
54,4 62,1 3,5
Wykład  -  dr inż. Marcin Trzebicki . 46,8 54,4 3,0
/29.10 19.11/12.11 03.12/26.11
A. GAWLIK A. GAWLIK A. GAWLIK A. GAWLIK D.Brewczyński D.Brewczyński
Indeks Sprzęgła Hamulce Koparka Kruszarka przenośniki wyrównoważanie Bonus wykład Suma punktów Ocena Laboratorium Ocena wykład Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
127096 1 4,00 8,0 1 4,5 8,5 1 4,00 10,0 1 4,00 5,0 1 3,5 10,0 1   9,0   70,5 4,5 3,0 4,0  
130740 1 3,50 5,5 1 4,5 6,0 1 4,00 6,5 1 4,00 6,0 1 3,5 9,0 1   8,0   60,5 3,5 3,0 3,5  
130742 1 4,00 7,0 1 4,5 10,0 1 4,00 8,0 1 4,00 5,5 1 3,5 10,0 1   8,0   68,5 4,0 3,0 4,0  
130743 1 3,50 5,5 1 4,5 9,5 1 3,00 5,5 Odr. 3,00 9,0 1 3,5 1,0 1   8,0   56,0 3,5 3,0 3,5  
130744 1 3,50 4,0 1 4,5 10,0 1 4,00 8,0 1 4,00 5,0 1 3,5 9,5 1   8,0   64,0 4,0 3,0 4,0  
130745 1 4,00 5,0 1 4,5 4,0 1 3,00 6,0 1 5,00 5,5 1 3,5 2,0 1   8,0   50,5 3,0 3,0 3,0  
130746 1 4,00 3,5 1 4,5 8,0 1 4,00 8,0 1 4,00 6,5 1 3,5 9,0 1   9,0   64,0 4,0 3,0 4,0  
130747 1 3,75 5,5 1 4,5 8,0 1 3,50 5,0 1 5,00 5,5 1 4,0 9,0 1   8,0   61,8 3,5 3,0 3,5  
130748 1 3,75 6,0 1 4,5 10,0 1 3,50 7,0 1 5,00 6,5 1 4,0 9,0 1   8,0   67,3 4,0 3,0 4,0  
130749 1 4,00 7,5 1 4,5 7,0 1 3,00 8,0 1 4,00 5,5 1 3,5 9,0 1   8,0   64,0 4,0 3,0 4,0  
130750 1 3,75 5,5 1 4,5 4,0 1 4,00 7,5 1 5,00 6,0 1 4,0 7,0 1   7,0   58,3 3,5 3,0 3,5  
121435 0     0     0     0     0             0,0 brak spraw.   brak zal.  
130751 1 3,75 6,5 1 4,5 10,0 1 3,50 9,0 1 5,00 7,5 1 4,0 10,0 1   8,0   71,8 4,5 3,0 4,0  
130752 1 3,75 8,0 1 4,5 10,0 1 3,50 8,5 1 5,00 6,5 1 4,0 8,0 1   8,0   69,8 4,5 3,0 4,0  
130753   3,50 4,5 1 4,75 7,5 1 2,75 8,0 1 3,75 7,0 1 2,0 8,0 1   8,0   59,8 3,5 3,0 3,5  
130754 0     0     0                         0,0 brak spraw.   brak zal.  
130755 0     0     0                         0,0 brak spraw.   brak zal.  
130757 1     0     0                         0,0 brak spraw.   brak zal.  
130759 1 3,75 6,0 1 4,75 8,0 1 3,75 6,0 1 3,75 6,0 1 2,0 9,0 1   8,0   61,0 3,5 3,0 3,5  
130760 1 4,50 7,0 1 4,75 10,0 1 4,00 7,5 1 4,25 4,0 1 4,0 10,0 1   8,0   68,0 4,0 3,0 4,0  
130761 1 3,75 6,0 1 4,75 10,0 1 3,75 10,0 1 3,75 6,0 1 2,0 10,0 1   8,0   68,0 4,0 3,0 4,0  
130762 1 4,00 6,0 1 4,75 6,0 1 3,00 8,0 1 4,25 6,0 1 4,0 10,0 1   8,0   64,0 4,0 3,0 4,0  
130763 1 4,00 7,0 1 4,75 9,5 1 3,00 4,0 1 4,25 5,0 1 4,0 10,0 1   8,0   63,5 4,0 3,0 4,0  
130765 1 3,75 6,0 1 4,75 4,5 1 2,75 4,5 1 3,75 6,0 1 2,0 5,0 1   8,0   51,0 3,0 3,0 3,0  
130766 1 3,75 9,0 1 4,75 10,0 1 3,75 8,0 1 3,75 7,0 1 2,0 10,0 1   8,0   70,0 4,5 3,0 4,0  
130767 1 4,50 5,5 1 4,75 6,0 1 4,00 9,0 1 4,25 6,5 1 4,0 8,0 1   8,0   64,5 4,0 3,0 4,0  
130768 1 4,00 5,5 1 4,75 8,0 1 3,00 8,5 1 4,25 6,0 1 4,0 7,0 1   8,0   63,0 4,0 3,0 4,0  
130769 1 4,50 7,0 1 4,75 8,0 1 4,50 9,5 1 4,25 5,5 1 4,0 10,0 1   8,0   70,0 4,5 3,0 4,0  
130770 1 3,75 4,0 1 4,75 8,0 1 2,75 7,5 1 3,75 7,0 1 2,0 8,0 1   8,0   59,5 3,5 3,0 3,5  
130771 1 4,50 10,0 1 4,75 9,0 1 4,00 7,5 1 4,25 8,0 1 4,0 10,0 1   8,0   74,0 4,5 3,5 4,5  
                                                 
                                                 
                                        0,0 brak spraw.      
max punktów 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10   10 85,0
UWAGA!!!        
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.
P- spr. do poprawy p.A325