Grupa  41A4 -  kier. AiR rok  akad. 2018/19   117 130 5,0
  104 117 4,5
Zaliczenie przedmiotu "Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn"   91 104 4,0
  78 91 3,5
Prow.  -  dr inż.Andrzej Czerwiński   65 78 3,0
 
A.Czerwiński A.Czerwiński A. Czerwiński A. Czerwiński A. Czerwiński A. Gawlik A. Czerwiński Z. Dziechciowski A. Czerwiński   Z. Dziechciowski      
Indeks Pom Akust Pom Drgań Analiza Sygnał Pom Mocy Aku OcenStanuDynam Diagnostyka Ultradźwiękowa IdentyfParmDynam-Wibroizol BiD Wentyl Diag WA Łożysk   System Diag i Mon - Rda       Szkolenie BHP Bonus Suma punktów Ocena końcowa Data
Ob. Zal Spr. Ob. Zal Spr. Ob. Ob Zal Spr. Ob. Zal Spr. Ob. Zal Spr. Ob. Zal Spr. Ob. Zal Spr. Ob. Zal Spr. Ob. Ob Zal Spr. Ob. Zal Spr.    
FP 1 8 5,0 1 8 4,5 1 1 8 7,0 1 6 4,5 1 4 3,5 1   4,5 1 10 2,5 1 6 4,5 1   8 5,0 1   4,0       0 103,0 4,0  
110028 1 8 5,0 1 8 4,5 1 1 6 7,0 1 4 4,5 1 8 3,5 1   4,3 1 6 2,5 1 2 4,5 1   2 5,0 1   3,5       2,7 91,0 4,0  
110032 1 2 5,0 1 10 4,5 1 1 4 7,0 1 4 4,5 1 8 3,5 1   4,5 1 2 2,5   6 2,0 1   4 5,0 1   4,5       5 88,0 3,5  
115470 1 6 3,5 1 8 5,0 1 1 8 10,0 1 10 5,0 1 8 5,0 1   4,3 1 6 4,5 1 6 4,5 1   8 10,0 1   5,0       5 121,8 5,0  
113619 1 6 5,0 1 4 4,5 1 1 8 10,0 1 4 4,5 1 8 5,0 1   4,0 1 6 5,0 1 8 4,0 1   8 9,0 1   3,0       10 116,0 4,5  
110078 1 6 5,0 1 6 4,5 1 1 10 7,0 1 4 4,5 1 8 3,5 1   4,3 1 6 2,5 1 8 4,5 1   2 5,0 1   3,5       7,5 101,8 4,0  
113630 1 10 5,0 1 8 4,5 1 1 8 10,0 1 10 4,5 1 8 5,0 1   4,0 1 8 5,0 1 8 4,0 1   6 9,0 1   3,0       10 130,0 5,0  
113733 1 4 5,0 1 6 4,5 1 1 8 10,0 1 4 4,5 1 4 5,0 1   4,0 1 4 5,0 1 6 4,0 1   6 9,0 1   4,5       2,5 100,0 4,0  
113639 1 4 3,5 1 8 5,0 1 1 8 10,0 1 6 5,0 1 10 5,0 1   4,3 1 4 4,5 1 6 4,5 1   2 10,0 1   5,0       2,5 107,3 4,5  
113640 1 8 5,0 1 6 4,5 1 1 8 8,0 1 8 4,5 1 6 5,0 1   2,5 1 4 4,5 1 10 4,0 1   2 7,0 1   4,0       7,5 108,5 4,5  
115482 1 10 5,0 1 6 4,5 1 1 6 8,0 1 8 4,5 1 10 5,0 1   4,0 1 4 4,5 1 6 4,0 1   8 7,0 1   3,5       5 113,0 4,5  
113641 1 10 3,5 1 6 5,0 1 1 10 10,0 1 6 5,0 1 6 5,0 1   4,3 1 10 4,5 1 10 4,5 1   8 10,0 1   5,0       5 127,8 5,0  
113645 1 10 3,5 1 10 5,0 1 1 10 10,0 1 8 5,0 1 4 5,0 1   4,3 1 6 4,5 1 4 4,5 1   4 10,0 1   5,0       5 117,8 5,0  
115487 1 8 3,5 1 4 5,0 1 1 8 10,0 1 6 5,0 1 6 5,0 1   4,3 1 6 4,5 1 4 4,5 1   8 10,0 1   4,5       5 111,3 4,5  
113649 1 8 5,0 1 10 4,5 1 1 10 8,0 1 8 4,5 1 10 5,0 1   4,0 1 10 4,5 1 8 4,0 1   4 7,0 1   5,0       5 124,5 5,0  
110040                                                                       0 0,0 3,5  
                                                                               
113597 1 10 4,5 1 8 5,0 1 1 8 10,0 1 2 4,0 1 8 5,0 1   4,0 1 8 5,0 1 6 4,0 1   10 5,0 1   4,0       10 120,5 5,0  
113599 1 8 4,5 1 4 5,0 1 1 10 10,0 1 8 4,0 1 8 5,0 1   4,0 1 2 5,0 1 6 4,0 1   6 5,0 1   3,8       10 112,3 4,5  
113363 1 10 4,5 1 10 5,0 1 1 8 10,0 1 6 4,0 1 10 5,0 1   4,0 1 10 5,0 1 6 4,0 1   6 5,0 1   4,5       10 127,0 5,0  
113367 0     0     0 0     0     0     0     0     0     0       0           0 0,0 brak zal.  
113615 1 8 5,0 1 10 5,0 1 1 8 7,0 1 6 4,5 1 6 4,5 1   4,5 1 4 5,0 1 8 4,5 1   2 9,0 1   2,0       10 113,0 4,5  
113380 1 10 5,0 1 6 4,5 1 1 2 10,0 1 4 2,5 1 8 2,0 1   4,5 1 6 2,0 1 2 1,5 1   8 5,0 1   2,0       7,5 92,5 4,0  
113617 1 6 5,0 1 6 5,0 1 1 8 7,0 1 8 4,5 1 10 4,5 1   4,0 1 8 5,0 1 4 4,5 1   8 9,0 1   4,0       10 120,5 5,0  
115475 1 8 5,0 1 4 4,5 1 1 8 6,0 1 8 4,0 1 8 5,0 1   4,3 1 4 2,0 1 6 4,0 1   8 5,0 1   3,5       5 102,3 4,0  
115476 1 6 5,0 1 6 4,5 1 1 8 6,0 1 2 4,0 1 4 5,0 1   4,3 1 2 2,0 1 4 4,0 1   8 5,0 1   3,5       2,5 85,8 3,5  
113625 0     0     0 0     0     0     0     0     0     0       0           0 0,0 brak zal.  
113626 1 8 5,0 1 8 5,0 1 1 6 7,0 1 10 4,5 1 8 4,5 1   4,0 1 8 5,0 1 6 4,5 1   8 9,0 1   3,5       7,5 121,5 5,0  
115478 1 8 5,0 1 8 4,5 1 1 6 6,0 1 4 4,0 1 8 5,0 1   4,3 1 6 2,0 1 8 4,0 1   8 5,0 1   3,5       5 104,3 4,5  
108087 1 6 5,0 1 8 5,0 1 1 10 7,0 1 8 4,5 1 4 4,5 1   4,5 1 4 5,0 1 2 4,5 1   8 9,0 1   2,0       10 111,0 4,5  
113632 0     0     0 0     0     0     0     0     0     0       0           0 0,0 brak zal.  
113394 1 6 5,0 1 8 4,5 1 1 6 10,0 1 8 2,5 1 6 2,0 0   2,5 1 8 2,0 1 8 1,5 1   6 5,0 0   3,0       10 104,0 4,5  
113071 1 10 5,0 1 8 4,5 1 1 8 10,0 1 2 2,5 1 6 2,0 1   4,5 1 6 2,0 1 2 1,5 1   8 5,0 1   1,8       10 98,8 4,0
                                                                             
max punktów 10 5 10 5 10 10 10 5 10 5   5 10 5 10 5   10 10 0 5     130,0    
     
UWAGA!!!      
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.