Grupa  13A5 -  kier. AiR rok  akad. 2018/19 od 91% 5,0 A bdb
od 82% 4,5 B pdb
Zaliczenie przedmiotu "Sterowanie i Napęd Hydrauliczny i Pneumatyczny" od 73% 4,0 C db
od 64% 3,5 D ddb
Wykład  -  dr inż. Janusz Pobędza od 55% 3,0 E dst
Ukł pneumat Ukła hydraul Pompa Zawór Przelew Siłownik Ster Dław Spraw. Testy Wykład
Indeks dr inż. P. Walczak dr inż. P. Walczak dr inż. P. Walczak dr inż. P. Walczak mgr inż. A. Guzowski mgr inż. A. Guzowski Suma % % % F2 F1 P1 P2 Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Obec. Spr. Zal. Wyk. 18% 48% 34%
121274 1 3,0   1 2,0 18,0 1 2,0   1 2,5 15,0 1 1,0 2,5 1 2,0 6,0 6,0 69% 69% 79% 3,5 3,5 4,0 3,67 3,5 2019.01.25
121275 1 3,0   1 1,0 18,0 1 1,0   1 2,0 11,0 1 1,5 5,0 1 1,5 0,5 6,0 56% 58% 77% 3,0 3,0 4,0 3,34 3,5 2019.02.01
121288 1 4,0   1 3,0 13,0 1 4,0   1 3,0 14,0 1 1,0 4,0 1 2,0 8,0 6,0 94% 65% 65% 5,0 3,5 3,5 3,77 4,0 2019.01.25
121291 1 3,0   1 1,0 19,0 1 1,0   1 2,0 10,5 1 1,5 3,5 1 1,5 2,0 6,0 56% 58% 66% 3,0 3,0 3,5 3,17 3,0 2019.01.25
121294 1 3,0   1 1,0 20,0 1 1,0   1 2,0 11,0 1 1,5 4,0 1 1,5 7,0 6,0 56% 70% 72% 3,0 3,5 3,5 3,41 3,5 2019.01.25
121295 1 1,5   1 2,5 14,0 1 0,5   1 1,5 8,0 1 2,0   1 2,0   6,0 56% 37% 5% 3,0 0,0 0,0 0,54 b.z. 2019.02.14
121297 1 3,0   1 1,0 20,0 1 1,0   1 2,0 14,5 1 1,5 4,5 1 1,5 2,5 6,0 56% 69% 86% 3,0 3,5 4,5 3,75 4,0 2019.01.25
121305 1 4,0   1 3,0 19,0 1 4,0   1 3,0 14,5 1 1,0 4,5 1 2,0 8,0 6,0 94% 77% 81% 5,0 4,0 4,0 4,18 4,0 2019.01.25
121309 1 3,0   1 2,0 20,0 1 2,0   1 2,5 11,0 1 1,0 5,0 1 2,0 1,5 6,0 69% 63% 77% 3,5 3,0 4,0 3,43 3,5 2019.01.25
121316 1 3,0   1 2,0 19,0 1 2,0   1 2,5 9,5 1 1,0 7,0 1 2,0 0,5 6,0 69% 60% 83% 3,5 3,0 4,5 3,60 3,5 2019.01.25
121318 1 4,0   1 3,0 19,0 1 4,0   1 3,0 15,0 1 1,0 5,5 1 2,0 10,0 6,0 94% 83% 97% 5,0 4,5 5,0 4,76 5,0 2019.01.25
121322 1 3,0   1 2,0 19,0 1 2,0   1 2,5 4,0 1 1,0 7,5 1 2,0 3,5 6,0 69% 57% 79% 3,5 3,0 4,0 3,43 3,5 2019.01.25
120082 0 0,0   1 0,0 0,0 0 0,0   0 0,0   0     1     2,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,00 b.z. 2019.01.25
121327 1 4,0   1 3,0 17,0 1 4,0   1 3,0 14,5 1 1,0 2,5 1 2,0 8,0 6,0 94% 70% 83% 5,0 3,5 4,5 4,11 4,0 2019.01.25
121347 1 1,5   1 2,5 8,0 1 1,5   1 1,5 9,5 1 2,0 7,5 1 1,5 3,0 6,0 58% 56% 74% 3,0 3,0 4,0 3,34 3,0 2019.02.14
121354 1 1,5   1 2,5 6,0 1 1,5   1 1,5 7,0 1 2,0 9,0 1 1,5 2,5 6,0 58% 56% 70% 3,0 3,0 3,5 3,17 3,0 2019.02.14
118063 1 1,5   1 2,5 19,0 1 0,5   1 1,5 11,5 1 2,0 4,0 1 2,0 5,5 6,0 56% 67% 65% 3,0 3,5 3,5 3,41 3,5 2019.01.25
max punktów 3 3 20 3 3 20 3 10 3 10
Brak zaliczenia - test z całości laboratorium w sesji poprawkowej 14 lutego, godz. 10.00