Grupa  14B2 rok  akad. 2018/19 80,0 90,0 5,0
71,0 80,0 4,5
Zaliczenie  laboratorium     "Pomiary i Analiza Hałasu Przemysłowego" 62,0 71,0 4,0
53,0 62,0 3,5
44,0 53,0 3,0
Indeks PAk
(A.C.)
PHnSP
(Z.D.)
PomHŚ
(Z.D.)
ProgHŚ
(A.C.)
PMAiWAH
(A.C)
PHwHP
(A.C)
Suma
punktów
Bonus Suma Ocena
końcowa labora.
Data Seminarium Średnia ważona Ocena  końcowa Data
Ob. Zal Spr Ob. Zal Spr Ob. Zal Spr Ob. Zal Ob. Zal Spr Ob. Zal
117669 1 8,0 2,0 1 6,0 4,5 1 6,0 4,0 1 11,0 1 8,0 4,0 1 13,0 66,5   66,5 4,0   4,50 4,17 4,0 18.01.2019
117670 1 2,0 5,0 1 10,0 5,0 1 6,0 4,8 1 15,0 1 8,0 4,5 1 13,0 73,3   73,3 4,5   5,00 4,67 4,5 18.01.2019
117671 1 6,0 2,5 1 7,0 4,0 1 8,0 2,0 1 15,0 1 8,0 2,5 1 13,0 68,0   68,0 4,0   4,50 4,17 4,0 18.01.2019
117674 1 8,0 2,5 1 6,0 4,5 1 10,0 4,0 1 11,0 1 6,0 4,0 1 13,0 69,0   69,0 4,0   4,50 4,17 4,0 18.01.2019
117675 1 6,0 2,5 1 7,0 4,5 1 6,0 4,0 1 11,0 1 6,0 4,0 1 13,0 64,0   64,0 4,0   3,50 3,83 4,0 18.01.2019
117676 1 4,0 2,0 1 5,5 4,5 1 4,0 4,0 1 13,0 1 8,0 4,0 1 13,0 62,0   62,0 4,0   3,50 3,83 4,0 18.01.2019
119463 1 10,0 2,5 1 8,0 4,5 1 6,0 4,2 1 15,0 1 8,0 2,5 1 13,0 73,7   73,7 4,5   4,50 4,50 4,5 18.01.2019
117677 1 10,0 2,0 1 5,0 4,5 1 6,0 4,0 1 13,0 1 6,0 4,5 1 13,0 68,0   68,0 4,0   4,00 4,00 4,0 18.01.2019
114454 1 10,0 5,0 1 6,0 5,0 1 8,0 4,8 1 15,0 1 10,0 4,5 1 13,0 81,3   81,3 5,0   5,00 5,00 5,0 18.01.2019
119465 1 4,0 2,5 1 7,0 4,5 1 4,0 4,2 1 15,0 1 6,0 2,5 1 13,0 62,7   62,7 4,0   4,50 4,17 4,0 18.01.2019
117678 1 6,0 4,0 1 9,0 4,5 1 8,0 4,2 1 15,0 1 6,0 2,5 1 13,0 72,2   72,2 4,5   3,50 4,17 4,0 18.01.2019
117679 1 4,0 5,0 1 8,0 5,0 1 8,0 4,8 1 15,0 1 10,0 4,5 1 13,0 77,3   77,3 4,5   4,50 4,50 4,5 18.01.2019
117680 1 2,0 2,5 1 5,0 4,0 1 8,0 2,0 1 15,0 1 6,0 2,5 1 13,0 60,0   60,0 3,5   4,50 3,83 4,0 18.01.2019
117681 1 4,0 2,5 1 3,0 4,0 1 4,0 2,0 1 15,0 1 10,0 2,5 1 13,0 60,0   60,0 3,5   4,50 3,83 4,0 18.01.2019
117682   10,0 2,0 1 10,0 5,0 1 8,0 4,0 1 13,0 1 6,0 4,5 1 13,0 75,5   75,5 4,5   4,50 4,50 4,5 18.01.2019
117683 1 8,0 5,0 1 5,0 4,5 1 8,0 3,5 1 10,0 1 6,0 4,5 1 13,0 67,5   67,5 4,0   3,50 3,83 4,0 18.01.2019
117685 1 4,0 5,0 1 7,0 5,0 1 4,0 5,0 1 15,0 1 8,0 2,0 1 14,0 69,0   69,0 4,0   3,50 3,83 4,0 18.01.2019
119470 1 4,0 5,0 1 5,0 5,0 1 4,0 4,0 1 12,0 1 6,0 4,5 1 13,0 62,5   62,5 4,0   4,50 4,17 4,0 18.01.2019
117687 1 8,0 5,0 1 9,0 5,0 1 6,0 4,9 1 15,0 1 8,0 4,5 1 13,0 78,4   78,4 4,5   4,00 4,33 4,5 18.01.2019
117691 1 4,0 5,0 1 1,0 5,0 1 8,0 5,0 1 15,0 1 6,0 2,0 1 14,0 65,0   65,0 4,0   4,50 4,17 4,0 18.01.2019
94361 1 6,0 5,0 1 4,0 5,0 1 10,0 3,5 1 10,0 1 6,0 4,5 1 14,0 68,0   68,0 4,0   3,5 3,83 4,0 18.01.2019
119474 1 4,0 5,0   7,0 5,0 1 8,0 5,0 1 15,0 1 8,0 2,0 1 14,0 73,0   73,0 4,5   3,50 4,17 4,0 18.01.2019
117693 1 8,0 5,0 1 8,0 4,5 1 10,0 4,0 1 12,0 1 4,0 4,5 1 13,0 73,0   73,0 4,5   4,50 4,50 4,5 18.01.2019
117694 1 8,0 5,0 1 5,0 5,0 1 10,0 3,5 1 10,0 1 4,0 4,0 1 13,0 67,5   67,5 4,0   4,50 4,17 4,0 18.01.2019
99000 0     0     0     0   0     0   0,0   0,0 bz   bz #ARG! #ARG! 18.01.2019
117697 1 8,0 5,0 1 8,0 5,0 1 10,0 4,9 1 15,0 1 8,0 4,5 1 13,0 81,4   81,4 5,0   4,00 4,67 4,5 18.01.2019
117698 1 2,0 5,0 1 5,0 5,0 1 8,0 5,0 1 15,0 1 2,0 2,0 1 14,0 63,0   63,0 4,0   4,50 4,17 4,0 18.01.2019
117699 1 8,0 5,0 1 3,5 5,0 1 6,0 4,9 1 15,0 1 6,0 4,5 1 13,0 70,9   70,9 4,0   5,00 4,33 4,5 18.01.2019
117703 1 2,0 5,0 1 8,0 4,5 1 4,0 4,0 1 12,0 1 10,0 4,5 1 13,0 67,0   67,0 4,0   4,50 4,17 4,0 18.01.2019
10 5 10 5 10 5 15 10 5 15 90