Grupa  82A1-  kier. AiR Rok. Akad. 2018/2019 54,0 60,0 5,0
Napędy Elektryczne 48,0 54,0 4,5
42,0 48,0 4,0
36,0 42,0 3,5
Prow -  dr inż. A.Czerwiński 30,0 36,0 3,0    
Indeks BSAsyn
(A.C.)
SterSPP
(A.G.)
BSPStalego
(P.P.)
BWSKrokow
(P.P.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
127988 1 4,5 8,0 1 4 4,5 1 5 7,0 1 5 6,0 44,0 6,0 50,0 4,5 4,5 08.02.2019
127991 1 2 8,0 1 5 8,0 1 5 7,0 1 5 6,0 46,0 6,0 52,0 4,5 4,5 08.02.2019
113947 1 2 6,0 1 5 7,0 1 5 6,0 1 5 10,0 46,0 0,0 46,0 4,0 4,0 08.02.2019
115468 1     1     1     1     0,0 0,0 0,0 bz 3,0 08.02.2019
127992 1 4,5 6,0 1 4 8,0 1 5 8,0 1 5 8,0 48,5 6,0 54,5 5,0 5,0 08.02.2019
110720 1 4,5 4,0 1 4 6,5 1 5 10,0 1 5 10,0 49,0 3,0 52,0 4,5 4,5 08.02.2019
127998 1 2 6,0 1 5 6,5 1 5 10,0 1 5 6,0 45,5 3,0 48,5 4,5 4,5 08.02.2019
128000 1 4,5 4,0 1 4 4,5 1 5 6,0 1 5 6,0 39,0 6,0 45,0 4,0 4,0 08.02.2019
128001 1 2 6,0 1 5 7,0 1 5 8,0 1 5 6,0 44,0 3,0 47,0 4,0 4,0 08.02.2019
128003 1 5 10,0 1 4,5 6,0 1 4,5 8,0 1 5 10,0 53,0 6,0 59,0 5,0 5,0 08.02.2019
119012 1 5 6,0 1 4,5 6,5 1 4,5 8,0 1 5 10,0 49,5 6,0 55,5 5,0 5,0 08.02.2019
128007 1 5 10,0 1 4,5 6,5 1 4,5 8,0 1 5 8,0 51,5 6,0 57,5 5,0 5,0 08.02.2019
128009 1 4,5 6,0 1 4 5,0 1 5 10,0 1 5 6,0 45,5 6,0 51,5 4,5 4,5 08.02.2019
128013 1 2 4,0 0 2 2,0 1 5 6,0 1 3 6,0 30,0 0,0 30,0 3,0 3,0 15.02.2019
128014 1 5 10,0 1 4,5 8,0 1 4,5 8,0 1 5 8,0 53,0 6,0 59,0 5,0 5,0 08.02.2019
121586 1 5 4,0 1 4,5 7,0 1 4,5 8,0 1 5 6,0 44,0 3,0 47,0 4,0 4,0 08.02.2019
                                     
5 10,0 5 10,0 5 10,0 5 10,0 60