Grupa  12A-L6-  kier. AiR Rok. Akad. 2018/2019 81.0 90.0 5.0
Napędy Elektryczne 72.0 81.0 4.5
63.0 72.0 4.0
54.0 63.0 3.5
Prow -  dr inż. A.Czerwiński 45.0 54.0 3.0    
Indeks BSAsyn
(A.C.)
SterSPP
(A.G.)
BSPStalego
(P.P.)
BWSKrokow
(P.P.)
BSerwoNap
(A.G.)
SSPS Stałego
(P.P.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
125144 1 2 10.0 1 3.5 7.5 1 4 8.0 1 3 8.0 1 4.5 6.5 1 3 8.0 68.0 0.0 68.0 4.0 4.0 08.02.2019
125146 1 2 4.0 1 3.5 6.0 1 2 10.0 1 3 6.0 1 4 8.0 1 3 10.0 61.5 0.0 61.5 3.5 3.5 08.02.2019
125147 1 2 6.0 1 3.5 5.5 1 4 8.0 1 3 6.0 1 4.5 6.5 1 3 10.0 62.0 0.0 62.0 3.5 3.5 08.02.2019
121343 1 2 6.0 1 3.5 7.0 1 2 4.0 1 3 10.0 1 4 6.5 1 3 7.0 58.0 7.5 65.5 4.0 4.0 08.02.2019
125148 1 2 6.0 1 3.5 7.5 1 2 7.0 1 3 10.0 1 4 8.0 1 3 10.0 66.0 10.0 76.0 4.5 4.5 08.02.2019
125150 1 2 6.0 1 3.5 7.0 1 4 6.0 1 3 6.0 1 4.5 3.5 1 3 8.0 56.5 0.0 56.5 3.5 3.5 08.02.2019
125152 1 2 6.0 1 3.5 4.0 1 4 10.0 1 3 10.0 1 4.5 4.5 1 3 6.0 60.5 0.0 60.5 3.5 3.5 08.02.2019
125153 1 2 10.0 1 3.5 7.0 1 4 8.0 1 3 10.0 1 4.5 7.5 1 3 10.0 72.5 0.0 72.5 4.5 4.5 08.02.2019
125155 1 2 6.0 1 3.5 5.0 1 2.0 10.0 1 3 4.0 1 4 6.5 1 3 8.0 57.0 0.0 57.0 3.5 3.5 08.02.2019
125156 1 2 6.0 1 3.75 9.5 1 3.0 9.0 1 3 8.0 1 4.5 8.0 1 4.5 8.0 69.3 5.0 74.3 4.5 4.5 08.02.2019
125157 1 5 6.0 1 3.75 9.0 1 3.0 9.0 1 3 8.0 1 4.5 7.5 1 4.5 8.0 71.3 0.0 71.3 4.0 4.0 08.02.2019
125158 1 2 4.0 1 3.75 7.0 1 3.0 4.0 1 3 8.0 1 4.5 8.0 1 4.5 5.0 56.8 0.0 56.8 3.5 3.5 08.02.2019
125159 1 2 6.0 1 3.5 8.0 1 2.0 9.0 1 3 8.0 1 4 4.5 1 3 5.0 58.0 0.0 58.0 3.5 3.5 08.02.2019
125161 1 2 4.0 1 3.75 4.5 1 3.0 7.0 1 3 10.0 1 4.5 4.0 1 4.5 10.0 60.3 0.0 60.3 3.5 3.5 08.02.2019
125162 1 2 2.0 1 3.75 4.0 1 3.0 6.0 1 3 6.0 1 4.5 6.0 1 4.5 9.5 54.3 0.0 54.3 3.5 3.5 08.02.2019
    5.11.18           3.12.2018                 17.12.2018              
5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 90
P - do popr. A325