Grupa  12A-L5-  kier. AiR Rok. Akad. 2018/2019 81,0 90,0 5,0
Napędy Elektryczne 72,0 81,0 4,5
63,0 72,0 4,0
54,0 63,0 3,5
Prow -  dr inż. A.Czerwiński 45,0 54,0 3,0    
Indeks BSAsyn
(A.C.)
SterSPP
(A.G.)
BSPStalego
(P.P.)
BWSKrokow
(P.P.)
BSerwoNap
(A.G.)
SSPS
(P.P.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
125125 1 5 8,0 1 4,5 10,0 1 5 10,0 1 5 10,0 1 4 10,0 1 4 10,0 85,5 10,0 95,5 5,0 5,0 08.02.2019
125126 1 5 8,0 1 4,5 6,0 1 5 10,0 1 5 10,0 1 3,5 10,0 1 4 6,0 77,0 5,0 82,0 5,0 5,0 15.02.2019
125128 1 2 4,0 1 4,5 4,5 1 2,5 8,0 1 5 10,0 1 4 10,0 1 4 8,0 66,5 5,0 71,5 4,0 4,0 15.02.2019
125129 1 1,5 2,0 1 3,75 5,5 1 4 4,0 1 5 6,0 1 3,75 5,0 1 3,5 6,0 50,0 7,5 57,5 3,5 3,5 08.02.2019
125130 1 5 2,0 1 4,5 4,5 1 5 6,0 1 3 4,0 1 3,5 4,0 1 3 8,0 52,5 0,0 52,5 3,0 3,0 15.03.2019
125132 1 5 6,0 1 4,5 7,0 1 5 9,0 1 5 10,0 1 3,5 10,0 1 4 8,0 77,0 5,0 82,0 5,0 5,0 15.02.2019
125134 1 5 6,0 1 3 0,5 1 4 6,0 1 4 8,0 1 3 8,0 1 3 8,0 58,5 0,0 58,5 3,5 3,5 08.02.2019
125135 1 5 6,0 1 3 3,5 1 4 6,0 1 4 2,0 1 3 6,5 1 3 10,0 56,0 0,0 56,0 3,5 3,5 08.02.2019
125136 1 5 8,0 1 3 7,5 1 4,0 10,0 1 4 10,0 1 3 4,5 1 3,5 8,0 70,5 0,0 70,5 4,0 4,0 08.02.2019
125138 1 5 4,0 1 3 5,0 1 4,0 9,0 1 4 10,0 1 3 6,5 1 3 6,0 62,5 5,0 67,5 4,0 4,0 08.02.2019
125139 1 1,5 4,0 1 3,75 5,5 1 4 6,0 1 4 10,0 1 3,75 4,5 1 3,5 8,0 58,5 0,0 58,5 3,5 3,5 08.02.2019
125140 1 5 8,0 1 3 3,5 1 4 8,0 1 4 4,0 1 3 9,0 1 3,5 8,0 63,0 0,0 63,0 4,0 4,0 08.02.2019
125142 0   6? 1 3 3,5 1 4               0 3   #ARG! 0,0 #ARG! #ARG! #ARG! 08.02.2019
                                                 
                                                 
    15.11.18                                            
5 10,0 5 10,0 5 10,0 5 10,0 5 10,0 5 10,0 90