Grupa  12A-L4-  kier. AiR Rok. Akad. 2018/2019 81.0 90.0 5.0
Napędy Elektryczne 72.0 81.0 4.5
63.0 72.0 4.0
54.0 63.0 3.5
Prow -  dr inż. A.Czerwiński 45.0 54.0 3.0    
Indeks BSAsyn
(A.C.)
SterSPP
(A.G.)
BSPStalego
(P.P.)
BWSKrokow
(P.P.)
BSerwoNap
(A.G.)
SSPS
(P.P.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
121301 0           0     0           0     0.0 0.0 0.0 bz bz 08.02.2019
125112 1 5 8.0 1 3.75 8.5 1 4 10.0 1 5 4.0 1 4.5 4.0 1 3.5 5.0 65.3 10.0 75.3 4.5 4.5 08.02.2019
125113 1 4.5 4.0 1 4 7.0 1 4 4.0 1 4 6.0 1 3.75 8.0 1 5 6.0 60.3 0.0 60.3 3.5 3.5 08.02.2019
125114 1 4.5 8.0 1 4 10.0 1 4 7.0 1 4 10.0 1 3.75 10.0 1 5 6.0 76.3 7.5 83.8 5.0 5.0 08.02.2019
127690 1           1   4.0 0           1     4.0 0.0 4.0 bz bz 08.02.2019
125115 1 5 4.0 1 4.25 10.0 1 2.5 9.0 1 4 10.0 1 4 6.0 1 2.5 6.0 67.3 10.0 77.3 4.5 4.5 08.02.2019
120893 1 4.5 6.0 1 4 10.0 1 4 9.0 1 4 10.0 1 3.75 6.0 1 5 4.0 70.3 7.5 77.8 4.5 4.5 08.02.2019
125116 1 4.5 6.0 1 3.0 5.0 1 4.0 7.0 1 4.0 8.0 1 3.8 3.0 1 5.0 4.0 57.3 2.5 59.8 3.5 3.5 08.02.2019
125117 1 5 6.0 1 4.25 10.0 1 2.5 7.0 1 5 6.0 1 4 10.0 1 2.5 6.0 68.3 7.5 75.8 4.5 4.5 08.02.2019
125119 1 4.5 6.0 1 4 10.0 1 4.0 10.0 1 4 10.0 1 3.75 10.0 1 5 10.0 81.3 10.0 91.3 5.0 5.0 08.02.2019
125121 1 5 2.0 1 3 2.0 1 4.0 5.0 1 5 4.0 1 4.5 8.5 1 3.5 8.0 54.5 0.0 54.5 3.5 3.5 15.02.2019
125122 1 5 8.0 1 4.25 6.5 1 2.5 10.0 1 4 8.0 1 4 6.0 1 2.5 8.0 68.8 10.0 78.8 4.5 4.5 08.02.2019
125123 1 5 4.0 1 4.25 8.0 1 2.5 7.0 1 5 6.0 1 4 4.0 1 2.5 8.0 60.3 10.0 70.3 4.0 4.0 08.02.2019
121578 1 5 10.0 1 3.75 7.5 1 4.0 9.0 1 5 6.0 1 4.5 8.0 1 3.5 10.0 76.3 10.0 86.3 5.0 5.0 08.02.2019
125143 1 4.5 6.0 1 3.75 4.5 1 4.0 8.0 1 5 6.0 1 4.5 9.5 1 3.5 6.0 65.3 0.0 65.3 4.0 4.0 08.02.2019
    19.11.18                                            
5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 90