Grupa  12A-L3-  kier. AiR Rok. Akad. 2018/2019 81.0 90.0 5.0
Napędy Elektryczne 72.0 81.0 4.5
63.0 72.0 4.0
54.0 63.0 3.5
Prow -  dr inż. A.Czerwiński 45.0 54.0 3.0    
Indeks BSAsyn
(A.C.)
SterSPP
(A.G.)
BSPStalego
(P.P.)
BWSKrokow
(P.P.)
BSerwoNap
(A.G.)
SSPS
(P.P.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
                                                 
125098 1 4.5 10.0 1 4.75 6.5 1 4 8.0 1 4 8.0 1 4 7.5 1 5 8.0 74.3 7.5 81.8 5.0 5.0 08.02.2019
125100 1 2.5 6.0 1 4 7.5 1 5 8.0 1 4.5 8.0 1 4 5.5 1 5 5.0 65.0 10.0 75.0 4.5 4.5 08.02.2019
125101 1 2.5 2.0 1 4 7.5 1 5 9.0 1 4 8.0 1 4 5.0 1 5 10.0 66.0 2.5 68.5 4.0 4.0 08.02.2019
125102 1 4.5 4.0 1 4.75 5.5 1 4 7.0 1 4 4.0 1 4 6.5 1 5 8.0 61.3 2.5 63.8 4.0 4.0 08.02.2019
125103 1 2.5 6.0 1 4 4.5 1 5 4.0 1 4.5 10.0 1 4 6.0 1 5 6.0 61.5 0.0 61.5 3.5 3.5 08.02.2019
125104 1 4.5 4.0 1 4.5 6.0 1 5 4.0 1 4.5 6.0 1 4 10.0 1 2 4.0 58.5 0.0 58.5 3.5 3.5 08.02.2019
123148 1 4.5 2.0 1 4.5 9.0 1 5 3.0 1 4.5 6.0 1 4 2.0 1 2 6.0 52.5 7.5 60.0 3.5 3.5 08.02.2019
127291 1 4.5 4.0 1 4.5 7.5 1 5.0 9.0 1 4.5 10.0 1 4 7.0 1 2 6.0 68.0 10.0 78.0 4.5 4.5 08.02.2019
125105 1 4.5 8.0 1 4.75 5.5 1 4.0 7.0 1 4 8.0   4 6.0 1 5 8.0 68.8 10.0 78.8 4.5 4.5 08.02.2019
125106 1 4.5 6.0 1 4.5 5.0 1 5.0 4.0 1 4.5 4.0 1 4 2.5 1 2 2.0 48.0 0.0 48.0 3.0 3.0 08.02.2019
119070 1 4.5         0     0           0     4.5 0.0 4.5 bz bz 08.02.2019
125107 1 4.5 8.0 1 4.75 8.0 1 4.0 10.0 1 4 8.0 1 4 4.0 1 5 6.0 70.3 7.5 77.8 4.5 4.5 08.02.2019
125108 1 4.5 6.0 1 4.75 5.0 1 4.0 10.0 1 4 2.0 1 4 4.0 1 5 4.0 57.3 10.0 67.3 4.0 4.0 08.02.2019
125110 1 2.5 4.0 1 4 5.5 1 5.0 7.0 1 4 6.0 1 4 4.5 1 5 8.0 59.5 2.5 62.0 3.5 3.5 08.02.2019
    8.11.18                                            
5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 90