Grupa  12A-L2-  kier. AiR Rok. Akad. 2018/2019 81.0 90.0 5.0
Napędy Elektryczne 72.0 81.0 4.5
63.0 72.0 4.0
54.0 63.0 3.5
Prow -  dr inż. A.Czerwiński 45.0 54.0 3.0    
Indeks BSAsyn
(A.C.)
SterSPP
(A.G.)
BSPStalego
(P.P.)
BWSKrokow
(P.P.)
BSerwoNap
(A.G.)
SSPS
(P.P.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
125081 1 4 10.0 1 4.25 8.5 1 5 4.0 1 5 10.0 1 4 9.5 1 4 8.0 76.3 10.0 86.3 5.0 5.0 08.02.2019
125083 1 4.5 6.0 1 4.5 5.0 1 3 6.0 1 5 10.0 1 3.75 8.0 1 2.5 4.0 62.3 5.0 67.3 4.0 4.0 08.02.2019
125084 1 4.5 2.0 1 4.5 8.0 1 4 6.0 1 5 4.0 1 3.75 9.0 1 2.5 8.0 61.3 2.5 63.8 4.0 4.0 08.02.2019
125085 1 5 2.0 1 3 7.0 1 4 6.0 1 5 4.0 1 4.75 8.5 1 2.5 6.0 57.8 7.5 65.3 4.0 4.0 08.02.2019
125088 1 4 4.0 1 4.25 7.5 1 5 9.0 1 5 4.0 1 4 4.0 1 4 8.0 62.8 5.0 67.8 4.0 4.0 08.02.2019
125089 1 5 6.0 1 3 5.0 1 4 8.0 1 5 6.0 1 4.75 9.0 1 2.5 8.0 66.3 7.5 73.8 4.5 4.5 08.02.2019
125090 1 4 6.0 1 4.25 10.0 1 5 9.0 1 5 8.0 1 4 10.0 1 4 6.0 75.3 10.0 85.3 5.0 5.0 08.02.2019
125091 1 4.5 8.0 1 4.5 8.5 1 3 8.0 1 5 8.0 1 3.75 10.0 1 2.5 6.0 71.8 2.5 74.3 4.5 4.5 08.02.2019
127689 1 4.5 6.0 1 4.5 7.5 1 3.0 2.0 1 5 10.0 1 3.75 8.5 1 3 8.0 65.8 0.0 65.8 4.0 4.0 15.02.2019
125093 1 4 8.0 1 4.25 10.0 1 5.0 9.0 1 5 8.0 1 4 9.0 1 4 6.0 76.3 10.0 86.3 5.0 5.0 08.02.2019
125094 1 4.5 8.0 1 4.5 3.5 1 3 3.0 1 5 6.0 1 3.75 10.0 1 2.5 5.5 59.3 5.0 64.3 4.0 4.0 08.02.2019
125095 1 5 8.0 1 3 5.5 1 4 8.0 1 5 10.0 1 4.75 8.5 1 2.5 10.0 74.3 7.5 81.8 5.0 5.0 08.02.2019
125096 1 5 4.0 1 3 7.5 1 4 4.0 1 5 8.0 1 4.75 8.0 1 2.5 8.0 63.8 7.5 71.3 4.0 4.0 08.02.2019
127686 1 4 4.0 1 4.25 3.5 1 4 8.0 1 5 10.0 1 4 9.0 1 4 10.0 69.8 10.0 79.8 4.5 4.5 08.02.2019
121336 1 5 4.0 1 3 4.0 1 4 3.0 1 3 10.0 1 4.75 9.5 1 2.5 9.0 61.8 0.0 61.8 3.5 3.5 15.02.2019
    8.11.18                                            
5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 90