Grupa  12A-L1-  kier. AiR Rok. Akad. 2018/2019 81.0 90.0 5.0
Napędy Elektryczne 72.0 81.0 4.5
63.0 72.0 4.0
54.0 63.0 3.5
Prow -  dr inż. A.Czerwiński 45.0 54.0 3.0    
Indeks BSAsyn
(A.C.)
SterSPP
(A.G.)
BSPStalego
(P.P.)
BWSKrokow
(P.P.)
BSerwoNap
(A.G.)
SSPS
(P.P.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
125064 1 4.5 6.0 1 4 4.0 1 2.5 8.0 1 4 10.0 1 4.25 8.0 1 2.5 4.0 61.8 0.0 61.8 3.5 3.5 08.02.2019
127687 1 4.5 4.0 1 3.5 6.5 1 3.5 6.0 1 3 9.0 1 3 4.0 1 2.5 8.0 57.5 0.0 57.5 3.5 3.5 08.02.2019
125066 1 4.5 4.0 1 3.5 4.5 1 3.5 6.0 1 3 10.0 1 3 8.0 1 2.5 5.0 57.5 0.0 57.5 3.5 3.5 08.02.2019
125067 1 4.5 10.0 1 3.5 5.5 1 3.5 8.0 1 3 5.0 1 3 9.0 1 2.5 10.0 67.5 7.5 75.0 4.5 4.5 08.02.2019
125068 1 4.5 10.0 1 4 9.5 1 2.5 9.0 1 4 9.0 1 4.25 8.5 1 2.5 6.0 73.8 2.5 76.3 4.5 4.5 08.02.2019
125069 1 4.5 8.0 1 3.5 5.0 1 3.5 6.0 1 3 7.0 1 3 8.5 1 2.5 6.0 60.5 10.0 70.5 4.0 4.0 08.02.2019
125070 1 4.5 10.0 1 4 5.5 1 2.5 9.0 1 4 9.0 1 4.25 10.0 1 2.5 8.0 73.3 2.5 75.8 4.5 4.5 08.02.2019
125071 1 4.5 8.0 1 3.5 4.5 1 3.5 9.0 1 3 9.0 1 3 8.5 1 2.5 8.0 67.0 2.5 69.5 4.0 4.0 08.02.2019
121281 0     0     0           0     0     0.0 0.0 0.0 bz bz 08.02.2019
125073 1 4.5 10.0 1 4 4.5 1 2.5 7.0 1 4 10.0 1 4.25 6.0 1 2.5 8.0 67.3 5.0 72.3 4.5 4.5 08.02.2019
125074 1 4.5 4.0 1 4 8.0 1 2.5 9.0 1 4 10.0 1 4.25 8.0 1 2.5 8.0 68.8 0.0 68.8 4.0 4.0 08.02.2019
125075 1 4.5 6.0 1 3.5 8.0 1 3.5 6.0 1 3 3.0 1 3 8.5 1 2.5 8.0 59.5 10.0 69.5 4.0 4.0 08.02.2019
125077 1 2.5 6.0 1 4.25 6.0 1 3.5 9.0 1 4 10.0 1 4.25 8.0 1 2.5 6.0 66.0 2.5 68.5 4.0 4.0 08.02.2019
125078 1 2.5 8.0 1 4.25 6.0 1 3.5 9.0 1 4 7.0 1 4.25 8.0 1 2.5 10.0 69.0 0.0 69.0 4.0 4.0 08.02.2019
125080 1 2.5 2.0 1 4.25 4.0 1 3.5 6.0 1 4 9.0 1 4.25 8.0 1 2.5 6.0 56.0 0.0 56.0 3.5 3.5 08.02.2019
125097 1 2.5 8.0 1 4.25 7.5 1 3.5 6.0 1 4 10.0 1 4.25 8.0 1 2.5 6.0 66.5 2.5 69.0 4.0 4.0 08.02.2019
    15.10.18                                            
5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 5 10.0 90
6