Grupa  12T_L5_L6 -  kier. Transport rok  akad. 2018/19 68,3 75,0 5,0
61,5 68,3 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Automatyka" 54,8 61,5 4,0
48,0 54,8 3,5
Wykład  -  dr inż. Stefan Chwastek 41,3 48,0 3,0
Przemiennik Krokowy Przekaźniki I Przekaźniki II PLC I PLC II
Indeks dr inż. A.Gawlik dr inż. A.Gawlik dr inż. A.Gawlik dr inż. A.Gawlik mgr inż. A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski Suma punktów Laboraotirum Wykład_I Wykład_2 Wykład Średnia ZALICZENIE Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
125338 1 3,5 6,5 1 3,0 6,5 1 4,00 9,0 1     1 2,0 6,5 1 2,5 10,0 53,5 3,5 3,0   3,0 3,3 3,5 25.01.19
125339 1 3,3 7,5 1 3,8 3,5 1 3,50 10,0 1     1 5,0 7,0 1 5,0 5,0 53,5 3,5 3,0   3,0 3,3 3,5 25.01.19
108926 1 4,5 8,0 1 3,5 8,5 1 4,75 8,0 1     1 4,0 6,5 1 4,0 7,0 58,8 4,0 5,0   5,0 4,4 4,5 23.01.19
125340 1 3,5 6,5 1 3,0 7,5 1 4,75 6,0 1     1 4,0 7,0 1 4,0 6,0 52,3 3,5 3,5   3,5 3,5 3,5 23.01.19
125342 1 3,3 10,0 1 3,0 8,0 1 3,50 8,0 1     1 3,0 8,0 1 2,5 8,0 57,3 4,0 3,5   3,5 3,8 4,0 23.01.19
125343 1 3,3 10,0 1 3,8 2,5 1 3,50 9,0 1     1 3,0 5,5 1 2,5 6,0 49,0 3,5 2,5   2,5 3,1 3,0 23.01.19
125344 1 3,3 8,0 1 3,8 6,5 1 3,50 8,0 1     1 2,0 7,0 1 2,5 4,0 48,5 3,5 3,5   3,5 3,5 3,5 23.01.19
125345 1 3,5 9,0 1 3,0 8,0 1 4,00 9,0 1     1 3,0 6,5 1 2,5 0,0 48,5 3,5 2,0 5,0 3,5 3,5 3,5 08.02.19
109485 1 4,5 7,5 1 3,5 5,0 1 4,75 7,0 1     1 4,0 6,5 1 4,0 5,0 51,8 3,5 5,0   5,0 4,1 4,0 23.01.19
125347 1 4,0 5,0 1 3,0 5,5 0 3,50 4,0 1     1 2,0 8,0 1 2,5 4,0 41,5 3,0 2,0 5,0 3,5 3,2 3,0 14.03.19
125348 1 4,5 8,5 1 3,5 7,5 1 4,75 6,0 1     1 4,0 8,0 1 4,0 7,0 57,8 4,0 5,0   5,0 4,4 4,5 23.01.19
125349 1 3,5 10,0 1 3,0 6,0 1 4,00 6,0 1     1 4,0 6,5 1 5,0 7,0 55,0 4,0 2,5   2,5 3,4 3,5 23.01.19
125350 1 3,5 8,5 1 3,0 3,5 1 4,00 8,0 1     1 2,0 8,0 1 2,5 5,0 48,0 3,5 2,5   2,5 3,1 3,0 08.02.19
                                                     
121136 1 4,0 6,5 1 4,0 7,5 1 4,50 10,0 1     1 4,0 5,5 1 5,0 6,0 57,0 4,0 4,0   4,0 4,0 4,0 23.01.19
125351 1 4,0 6,5 1 4,5 7,0 1 4,50 10,0 1     1 3,0 6,5 1 2,5 2,0 50,5 3,5 5,0   5,0 4,1 4,0 23.01.19
125352 1 4,0 7,0 1 4,5 5,5 1 4,50 9,0 1     1 4,0 5,5 1 5,0 6,0 55,0 4,0 4,0   4,0 4,0 4,0 23.01.19
125353 1 4,0 6,5 1 3,0 2,5 1 4,50 9,0 1     1 4,0 6,5 1 4,0 1,0 45,0 3,0 5,0   5,0 3,8 4,0 23.01.19
125354 1 4,5 7,0 1 4,0 7,5 1 4,5 7,0 1     1 3,0 7,0 1 2,5 8,0 55,0 4,0 3,0   3,0 3,6 3,5 23.01.19
125355 1 4,0 5,5 1 4,5 2,5 1 4,5 10,0 1     1 3,0 6,5 1 3,0 5,0 48,5 3,5 5,0   5,0 4,1 4,0 23.01.19
121190 1 4,0 4,0 1 3,0 5,5 1 4,50 9,0 1     1 4,0 9,0 1 5,0 9,0 57,0 4,0 4,0   4,0 4,0 4,0 23.01.19
119454 1 4,0 6,5 1 4,5 6,5 1 4,5 10,0 1     1 3,0 6,5 1 3,0 4,0 52,5 3,5     #DZIEL/0! brak zaliczenia    
5 10 5 10 5 10     5 10 5 10 75,0
P-spr. do poprawy A325
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.