Grupa  12T_L1_L2 -  kier. Transport rok  akad. 2018/19 68,3 75,0 5,0
61,5 68,3 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Automatyka" 54,8 61,5 4,0
48,0 54,8 3,5
Wykład  -  dr inż. Stefan Chwastek 41,3 48,0 3,0
Przemiennik Krokowy Przekaźniki I Przekaźniki II PLC I PLC II
Indeks dr inż. A.Gawlik dr inż. A.Gawlik dr inż. A.Gawlik dr inż. A.Gawlik mgr inż. A.Guzowski mgr inż.A.Guzowski Suma punktów Laboratorium Wykład_1 Wykład_2 Wykład Średnia ZALICZENIE Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
125258 1 4,50 5,5 1 3,50 9,5 1 4,50 11,0 1     1 3,0 10,0 1 3,0 7,0 61,5 4,5 3,5   3,5 4,1 4,0 21.01.19
125261 1 4,75 8,5 1 4,00 4,5 1 4,00 9,0 1     1 2,0 10,0 1 2,0 0,0 48,8 3,5 3,0   3,0 3,3 3,5 21.01.19
125262 1 4,00 5,5 1 3,00 7,0 1 3,75 7,0 1     1 2,0 8,5 1 2,0 5,0 47,8 3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 21.01.19
121601 1 4,50 9,0 1 3,50 6,0 1 4,50 8,0 1     1 3,0 7,5 1 3,0 1,0 50,0 3,5 3,5   3,5 3,5 3,5 23.01.19
125264 1 4,50 3,5 1 3,75 6,0 1 4,50 8,0 1     1 2,0 8,5 1 2,0 2,0 44,8 3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 08.02.19
125265 1 4,50 10,0 1 3,50 8,5 1 4,50 9,0 1     1 3,0 10,0 1 3,0 9,0 65,0 4,5 4,0   4,0 4,3 4,5 23.01.19
125267 1 4,75 8,5 1 4,00 8,0 1 4,00 11,0 1     1 2,0 10,0 1 2,0 6,0 60,3 4,0 5,0   5,0 4,4 4,5 23.01.19
125268 1 4,50 8,0 1 3,50 5,0 1 4,50 7,0 1     1 3,0 10,0 1 3,0 7,0 55,5 4,0 3,0   3,0 3,6 3,5 23.01.19
125269 1 4,00 10,0 1 3,00 7,0 1 3,75 11,0 1     1 3,0 9,0 1 3,0 7,0 60,8 4,0 5,0   5,0 4,4 4,5 23.01.19
123774 1 4,00 6,5 1 4,75 3,5 1 3,75 8,0 1     1 2,0 7,5 1 2,0 4,0 46,0 3,0 4,5   4,5 3,6 3,5 23.01.19
125270 0     0     0     0     0     0     0,0 brak spraw.            
125272 0 3,75 8,5 1 3,75 4,5 1 4,00 9,0 1     1 1,5 8,0 1 2,0 0,0 45,0 3,0 5,0   5,0 3,8 4,0 23.01.19
123126 1 4,75 10,0 1 4,00 7,0 1 4,00 14,5 1     1 2,0 10,0 1 2,0 8,0 66,3 4,5 3,0   3,0 3,9 4,0 23.01.19
125273 1 4,00 9,0 1 3,00 4,0 1 3,75 11,0 1     1 3,0 8,5 1 3,0 2,0 51,3 3,5 3,0   3,0 3,3 3,5 23.01.19
128024 1     1 3,75 6,0 1 3,75 7,0 1     1 2,0   1 2,0   24,5 brak spraw. 3,0   3,0 #ARG!    
                                                     
125275 1 4,00 10,0 1 4,50 8,5 1 5,00 11,0 1     1 3,0 10,0 1 3,5 4,0 63,5 4,5 5,0   5,0 4,7 5,0 21.01.19
125276 1 2,50 8,5 1 3,25 6,0 1 3,25 5,0 1     1 3,0 9,5 1 3,5 4,0 48,5 3,5 3,5   3,5 3,5 3,5  
125277 1 2,50 9,5 1 3,25 4,5 1 3,25 5,5 1     1 3,0 8,5 1 3,5 2,0 45,5 3,0 2,0 3,5 2,8 2,9 3,0 13.02.19
125279 1 3,50 10,0 1 3,00 8,5 1 5,00 13,5 1     1 3,0 6,5 1 3,5 0,0 56,5 4,0 3,5   3,5 3,8 4,0 21.01.19
125280 1 4,00 10,0 1 3,75 4,0 1 4,50 11,0 1     1 3,0 9,0 1 3,5 7,0 59,8 4,0 3,5   3,5 3,8 4,0 23.01.19
125281 1 4,00 6,0 1 3,75 7,5 1 4,50 9,0 1     1 3,0 8,5 1 3,5 8,0 57,8 4,0 3,0   3,0 3,6 3,5 23.01.19
125282 1 3,50 6,5 1 3,00 7,0 1 5,00 5,5 1     1 3,0 10,0 1 3,5 8,0 55,0 4,0 4,5   4,5 4,2 4,0 23.01.19
125283 1 2,50 6,5 1 4,50 8,0 1 4,50 6,0 1     1 3,0 8,5 1 3,5 5,0 52,0 3,5 3,0   3,0 3,3 3,5 23.01.19
125284 1 2,50 10,0 1 4,50 7,5 1 5,00 10,0 1     1 3,0 9,5 1 3,5 0,0 55,5 4,0 3,0   3,0 3,6 3,5 23.01.19
125287 1 4,00 8,5 1 3,75 9,0 1 4,50 11,0 1     1 3,0 8,0 1 3,5 5,0 60,3 4,0 5,0   5,0 4,4 4,5 23.01.19
125288 1 4,00 10,0 1 3,75 9,0 1 4,50 9,0 1     1 3,0 9,5 1 3,5 6,0 62,3 4,5 3,5   3,5 4,1 4,0 23.01.19
125293 1 2,50 5,0 1 3,25 3,5 1 3,25 7,0 1     1 3,0 8,5 1 3,5 4,0 43,5 3,0 2,0 3,5 2,8 2,9 3,0 08.02.19
123564 1 2,50 8,5 1 3,25 3,5 1 3,25 9,0 1     1 3,0 6,5 1 3,0 6,0 48,5 3,5 5,0   5,0 4,1 4,0 23.01.21
                                                     
5 10 5 10 5 10     5 10 5 10 75,0
P-spr. do poprawy A325
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.