Grupa  13T7 -  kier. TRANSPORT Rok. Akad. 2017/2018 81,0 90,0 5,0
Podstawy Wibroakustycznej Diagnostyki Maszyn 72,0 81,0 4,5
63,0 72,0 4,0
54,0 63,0 3,5
Wykład  -  dr inż. Z. Dziechciowski 45,0 54,0 3,0    
Indeks PAk
(A.C.)
PDrg
(A.C.)
MASW
(A.C.)
PMA
(A.C.)
DiagŁoTocz
(A.C.)
DiagWent
(Z.D.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
117714 1 5 8,0 1 5 8,0 1 4,5 10,0 1 5 2,0 1 3,5 10,0 1 2 4,0 67,0 1,0 68,0 4,0 4,0  
117720 1 5 6,0 1 4,5 8,0 1 4,5 8,0 1 5 10,0 1 3,5 4,0 1 4,5 8,0 71,0 1,0 72,0 4,5 4,5  
117721 1 5 10,0 1 4,5 8,0 1 4,5 10,0 1 5 8,0 1 3,5 6,0 1 0 0,0 64,5 3,0 67,5 4,0 4,0  
117725 1 5 4,0 1 5 10,0 1 4,5 8,0 1 5 8,0 1 3,5 6,0 1 0 0,0 59,0 1,0 60,0 3,5 3,5  
117732 1 5 4,0 1 4,5 10,0 1 4,5 8,0 1 5 8,0 1 3,5 8,0 1 0 0,0 60,5 3,0 63,5 4,0 4,0  
117752 1 5 4,0 1 5 4,0 1 4,5 4,0 1 5 6,0 1 4,5 8,0 1 4,5 2,0 56,5 3,0 59,5 3,5 3,5  
117769 1 5 6,0 1 5 8,0 1 5 4,0 1 5 6,0 1 3,5 10,0 1 0 0,0 57,5 2,0 59,5 3,5 3,5  
117796 1 5 6,0 1 4,5 8,0 1 4,5 6,0 1 5 8,0 1 4,5 8,0 1 4,5 8,0 72,0 5,0 77,0 4,5 4,5  
114373 1 5 8,0 1 4,5 8,0 1 4,5 6,0 1 5 8,0 1 4,5 8,0 1 4,5 6,0 72,0 2,0 74,0 4,5 4,5  
                                      0,0 0,0 0,0 bz bz  
          10-kwi     08-maj                       0,0        
117707 1 1,5 8,0 1 4,5 8,0 1 5 6,0 1 5 6,0 1 3,5 6,0 1 4,5 6,0 64,0 3,0 67,0 4,0 4,0  
117741 1 5 8,0 1 2,5 8,0 1 4,5 4,0 1 5 6,0 1 3,5 8,0 1 4,5 6,0 65,0 1,0 66,0 4,0 4,0  
117770 1 5 8,0 1 5 10,0 1 5 6,0 1 5 10,0 1 4 8,0 1 4 6,5 76,5 5,0 81,5 5,0 5,0  
117771 1 5 10,0 1 5 6,0 1 5 6,0 1 5 8,0 1 4 10,0 1 4 4,0 72,0 4,0 76,0 4,5 4,5  
117773 1 5 6,0 1 4,5 6,0 1 4,5 6,0 1 5 8,0 1 3,5 6,0 1 4,5 2,0 61,0 3,0 64,0 4,0 4,0  
117784 1 5 8,0 1 5 8,0 1 5 8,0 1 5 10,0 1 4 10,0 1 4 8,0 80,0 5,0 85,0 5,0 5,0  
117785 1 5 10,0 1 5 10,0 1 5 10,0 1 5 6,0 1 4 8,0 1 4 8,0 80,0 5,0 85,0 5,0 5,0  
108302 1 1,5 6,0 1 2,5 6,0 1 5 4,0 1 5 6,0 1 3,5 10,0 1 4,5 10,0 64,0 3,0 67,0 4,0 4,0  
117799 1 1,5 4,0 1 2,5 8,0 1 5 8,0 1 5 10,0 1 3,5 8,0 1 4,5 2,0 62,0 3,0 65,0 4,0 4,0  
HW       1 5 8,0 1 4,5 10,0 1 5 8,0 1 5 6,0 1 4,5 5,0 61,0 3,0 64,0 4,0 4,0  
          17-kwi     24-kwi                                
5 10,0 5 10,0 5 10,0 5 10,0 5 10,0 5 10,0 90