Grupa  13T4 -  kier. TRANSPORT Rok. Akad. 2017/2018 81,0 90,0 5,0
Podstawy Wibroakustycznej Diagnostyki Maszyn 72,0 81,0 4,5
63,0 72,0 4,0
54,0 63,0 3,5
Wykład  -  dr inż. Z. Dziechciowski 45,0 54,0 3,0    
Indeks PAk
(A.C.)
PDrg
(A.C.)
MASW
(A.C.)
PMA
(A.C.)
DiagŁoTocz
(A.C.)
DiagWent
(Z.D.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa
Ocena
ehms
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
117782 1 5 10,0 1 4,5 6,0 1 5 10,0 1 5 6,0 1 4,5 2,0 1 4 4,0 66,0 3,0 69,0 4,0 4,0  
117757 1 2 8,0 1 5 10,0 1 3,5 10,0 1 5 8,0 1 4 6,0 1 3 4,0 68,5 5,0 73,5 4,5 4,5  
117760 1 2 8,0 1 5 8,0 1 3,5 10,0 1 5 10,0 1 4 2,0 1 3 4,0 64,5 5,0 69,5 4,0 4,0  
117772 1 2 8,0 1 5 8,0 1 3,5 10,0 1 5 8,0 1 4 8,0 1 3 4,0 68,5 3,0 71,5 4,0 4,0  
117722 1 4 8,0 1 4,5 8,0 1 3 8,0 1 5 8,0 1 4 8,0 1 4,5 2,0 67,0 5,0 72,0 4,5 4,5  
117723 1 4 10,0 1 4,5 6,0 1 3 10,0 1 5 8,0 1 4 8,0 1 4,5 6,0 73,0 5,0 78,0 4,5 4,5  
117711 1 4 2,0 1 4,5 4,0 1 3 10,0 1 5 10,0 1 4 6,0 1 4,5 2,0 59,0 5,0 64,0 4,0 4,0  
117718 1 4 8,0 1 4,5 8,0 1 3 6,0 1 5 6,0 1 4 6,0 1 4,5 8,0 67,0 5,0 72,0 4,5 4,5  
117777 1 5 10,0 1 4,5 10,0 1 5 8,0 1 5 10,0 1 4,5 4,0 1 4 10,0 80,0 3,0 83,0 5,0 5,0  
117780 1 5 10,0 1 4,5 10,0 1 5 8,0 1 5 8,0 1 4,5 6,0 1 4 8,0 78,0 3,0 81,0 5,0 5,0  
117730 1 2 10,0 1 5 6,0 1 3,5 8,0 1 5 10,0 1 4 6,0 1 3 6,0 68,5 3,0 71,5 4,0 4,0  
117787 1 2 8,0 1 5 4,0 1 3,5 4,0 1 5 8,0 1 4 8,0 1 3 4,0 58,5 3,0 61,5 3,5 3,5  
117791 1 4 6,0 1 4,5 8,0 1 3 6,0 1 5 8,0 1 4 8,0 1 4,5 3,0 64,0 2,0 66,0 4,0 4,0  
          10-kwi     24-kwi                                
117735 1 5 6,0 1 5 10,0   4 8,0 1 5 6,0 1 4 6,0 1 0 0,0 59,0 3,0 62,0 3,5 3,5  
117726 1 5 10,0 1 5 6,0   4 10,0 1 5 6,0 1 4 6,0 1 4 6,0 71,0 5,0 76,0 4,5 4,5  
117713 1 5 10,0 1 5 8,0   4 8,0 1 5 8,0 1 4 6,0 1 4 2,0 69,0 5,0 74,0 4,5 4,5  
113125 1 4 6,0 1 4,5 2,0   1 4,0 1 2,5 10,0 1 4 2,0 1 4,5 8,0 52,5 3,0 55,5 3,5 3,5  
117710 1 5 6,0 1 5 2,0   4 8,0 1 5 8,0 1 4 8,0 1 4,5 6,0 65,5 5,0 70,5 4,0 4,0  
117706 1 5 8,0 1 4,5 2,0   1 8,0 1 2,5 10,0 1 4 6,0 1 5 6,0 62,0 3,0 65,0 4,0 4,0  
117753 1 5 8,0 1 5 6,0   1 6,0 1 4 10,0 1 4,5 6,0 1 4 6,0 65,5 1,0 66,5 4,0 4,0  
117716 1 5 10,0 1 5 10,0   4 8,0 1 4 10,0 1 4,5 4,0 1 5 8,0 77,5 3,0 80,5 4,5 4,5  
117712 1 5 8,0 1 5 10,0   1 8,0 1 4 8,0 1 4,5 8,0 1 5 10,0 76,5 5,0 81,5 5,0 5,0  
117709 1 4 10,0 1 4,5 8,0   1 6,0 1 2,5 10,0 1 4 6,0 1 4 6,0 66,0 5,0 71,0 4,0 4,0  
117751 1 5 10,0 1 5 8,0   1 8,0 1 4 10,0 1 4,5 8,0 1 4,5 9,0 77,0 5,0 82,0 5,0 5,0  
109502 1 5 6,0 1 5 8,0   4 6,0 1 4 6,0 1 4,5 8,0 1 5 6,0 67,5 5,0 72,5 4,5 4,5  
117717 1 4 6,0 1 4,5 6,0   1 4,0 1 2,5 8,0 1 4 8,0 1 4,5 6,0 58,5 3,0 61,5 3,5 3,5  
          12-kwi                                      
117788 1 5 6,0 1 5 8,0 1 3,5 10,0 1 5 8,0 1 3,5 2,0 1 4 8,0 68,0 3,0 71,0 4,0 4,0  
117792 1 5 10,0 1 5 6,0 1 3,5 8,0 1 5 6,0 1 3,5 8,0 1 4,5 6,0 70,5 3,0 73,5 4,5 4,5  
117790 1 5 6,0 1 5 6,0 1 3,5 10,0 1 5 2,0 1 3,5 8,0 1 4,5 6,0 64,5 3,0 67,5 4,0 4,0  
117745 1 5 6,0 1 2 10,0 1 3,5 4,0 1 4 4,0 1 3,5 6,0 1 3,5 4,0 55,5 3,0 58,5 3,5 3,5  
114290 1 5 6,0 1 2 4,0 1 3,5 8,0 1 4 8,0 1 3,5 4,0 1 3,5 4,0 55,5 1,0 56,5 3,5 3,5  
117742 1 5 8,0 1 5 10,0 1 3,5 4,0 1 5 8,0 1 3,5 2,0 1 3,5 4,0 61,5 5,0 66,5 4,0 4,0  
117756 0     0     0     0     0     0       0,0        
117724 1 5 10,0 1 5 10,0 1 3,5 4,0 1 5 6,0 1 3,5 6,0 1 4,5 2,0 64,5 5,0 69,5 4,0 4,0  
117774 1 5 6,0 1 2 6,0 1 3,5 4,0 1 4 4,0 1 3,5 2,0 1 4 2,0 46,0 3,0 49,0 3,0 3,0  
JJak 1 5 8,0 1 5 2,0 1 3,5 2,0 1 4 6,0 1 3,5 8,0 1 4 6,0 57,0 1,0 58,0 3,5 3,5  
          12-kwi     26-kwi                                
                                                 
14B2 1 4                                            
5 10,0 5 10,0 5 10,0 5 10,0 5 10,0 5 10,0 90