Grupa  11B2  -  kier. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA rok  akad. 2017/18 81,0 90,0 5,0
72,0 81,0 4,5
Zaliczenie  laboratorium     "Ergonomia i Fizjologia w Bezpieczeństwie Pracy" 63,0 72,0 4,0
54,0 63,0 3,5
Wykład  -  dr inż. Z. Dziechciowski 45,0 54,0 3,0
Nr albumu WAkSluch
(A.C.)
PDrg
(A.C.)
PoOś
(P.P.)
KCieplny
(Z.D.)
TPsych
(P.P.)
(A.C.)
PomAntr
(P.P.)
(A.C.)
Suma
punktów
Wykład
bonus
Suma Ocena
końcowa labora.
ZALICZENIE
końcowe
Data
Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal Ob. Spr Zal
125040 1 4,5 8 1 4 6 1 4,5 8 1 5 6 1 5 8 1 5 10 74,0 3,0 77,0 4,5    
125043 1 4,5 4 1 4 6 1 3 4 1 4,5 6 1 5 6 1 5 10 62,0 1,0 63,0 4,0    
125046 1 4,5 6 1 4 8 1 4,5 2 1 4,5 8 1 5 4 1 5 10 65,5 3,0 68,5 4,0    
125048 1 4,5 6 1 4 4 1 4,5 6 1 5 8 1 5 6 1 5 8 66,0 3,0 69,0 4,0    
125051 1 4,5 8 1 4 2 1 3 10 1 4,5 8 1 5 6 1 5 6 66,0 0,0 66,0 4,0    
125053 1 4,5 6 1 4 8 1 4,5 10 1 4,5 6 1 5 8 1 5 10 75,5 6,0 81,5 5,0    
125055 1 4,5 10 1 4 6 1 4,5 10 1 4,5 8 1 5 8 1 5 8 77,5 3,0 80,5 4,5    
125059 1 4,5 6 1 4 8 1 4,5 10 1 5 6 1 5 10 1 5 6 74,0 3,0 77,0 4,5    
117797 1 4,5 6 1 4 8 1 4,5 6 1 4,5 8 1 5 8 1 5 8 71,5 1,0 72,5 4,5    
125062 1 4,5 10 1 4 6 1 4,5 10 1 5 8 1 5 10 1 5 10 82,0 3,0 85,0 5,0    
125063 1 4,5 2 1 4 6 1 3 8 1 4,5 6 1 5 8 1 5 8 64,0 1,0 65,0 4,0    
          18-kwi                                      
116790 1 4,5 8 1 4,5 10 1 5 8 1 5 9 1 5 10 1 3 8 80,0 1,0 81,0 5,0    
125045 1 4,5 10 1 4,5 6 1 5 6 1 5 4 1 5 8 1 3 10 71,0 3,0 74,0 4,5    
125047 1 4,5 2 1 4,5 6 1 5 10 1 5 4 1 5 6 1 3 10 65,0 6,0 71,0 4,0    
127737 1 5 10 1 4,5 8 1 4,5 8 1 5 10 1 5 10 1 5 10 85,0 2,0 87,0 5,0    
125050 1 4,5 10 1 4 8 1 5 10 1 5 6 1 5 8 1 3 6 74,5 2,0 76,5 4,5    
125052 1 5 4 1 4,5 6 1 4,5 8 1 5 8 1 5 6 1 5 6 67,0 1,0 68,0 4,0    
123651 1 4,5 4 1 4 2 1 5 8 1 5 4 1 5 6 1 3 10 60,5 3,0 63,5 4,0    
114212 1 4,5 8 1 4 4 1 3 4 1 4,5 ?   ? ? 0 2 ? #ARG! 0,0 #ARG! #ARG!    
125054 1 5 6 1 4,5 4 1 4,5 6 1 5 6 1 5 4 1 5 10 65,0 0,0 65,0 4,0    
125056 1 4,5 6 1 4 8 1 5 10 1 5 6 1 5 8 1 3 10 74,5 6,0 80,5 4,5    
          11-kwi                                      
  5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 90